| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 17-07-25 14:30 | 0.1% | 0.3% | -0.4% (0%) |
| 17-06-25 14:30 | 0.0% | -0.2% | 0.1% |
| 16-05-25 14:30 | 0.1% | -0.4% | -0.4% (-0.1%) |
| 15-04-25 14:30 | -0.1% | 0% | 0.2% (0.4%) |
| 18-03-25 13:30 | 0.4% | -0.1% | 0.4% (0.3%) |
| 14-02-25 14:30 | 0.3% | 0.4% | 0.2% (0.1%) |
| 16-01-25 14:30 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 13-12-24 14:30 | 0.1% | -0.2% | 0.1% (0.3%) |
| 15-11-24 14:30 | 0.3% | -0.1% | -0.4% |
| 16-10-24 14:30 | -0.4% | -0.3% | -0.2% (-0.3%) |
| 13-09-24 14:30 | -0.3% | -0.2% | 0.1% |
| 15-08-24 14:30 | 0.1% | -0.1% | 0% |
| 14-06-24 14:30 | -0.4% | 0.0% | 0.9% |
| 12-04-24 14:30 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 15-03-24 13:30 | 0.3% | 0.3% | 0.8% |
| 16-11-23 14:30 | -0.8% | -0.3% | 0.4% |
| 13-10-23 14:30 | 0.1% | 0.5% | 0.5% |
| 15-09-23 14:30 | 0.5% | 0.4% | |
| 15-08-23 14:30 | 0.4% | 0.2% | -0.2% |
| 14-07-23 14:30 | -0.2% | -0.3% | -0.6% |
| 15-06-23 14:30 | -0.6% | 0.4% | |
| 12-05-23 14:30 | 0.4% | 0.3% | -0.6% |
| 14-04-23 14:30 | -0.6% | -0.1% | |
| 16-03-23 13:30 | -0.1% | -0.3% | -0.2% |
| 17-02-23 14:30 | -0.2% | 0.4% | |
| 13-01-23 14:30 | 0.4% | -0.6% | |
| 14-12-22 14:30 | -0.6% | -0.2% | |
| 16-11-22 14:30 | -0.2% | -0.5% | -1.2% |
| 14-10-22 14:30 | -1.2% | -1.2% | -1% |
| 15-09-22 14:30 | -1% | -1.2% | -1.4% |
| 12-08-22 14:30 | -1.4% | -1.1% | 0.2% |
| 15-07-22 14:30 | 0.2% | 0.7% | 0.5% (0.6%) |
| 15-06-22 14:30 | 0.6% | 1.1% | 0% |
| 13-05-22 14:30 | 0% | 0.6% | 2.6% |
| 14-04-22 14:30 | 2.6% | 2.3% | 1.6% (1.4%) |
| 16-03-22 13:30 | 1.4% | 1.5% | 1.9% (2%) |
| 16-02-22 14:30 | 2% | 1.3% | -0.4% (-0.2%) |
| 14-01-22 14:30 | -0.2% | 0.3% | 0.7% |
| 15-12-21 14:30 | 0.7% | 1.2% | |
| 16-11-21 14:30 | 1.2% | 0.9% | 0.4% |
| 15-10-21 14:30 | 0.4% | 0.5% | -0.3% |
| 15-09-21 14:30 | -0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 13-08-21 14:30 | 0.3% | 0.6% | 1% |
| 15-07-21 14:30 | 1% | 1.2% | 1.1% |
| 16-06-21 14:30 | 1.1% | 0.7% | 0.7% |
| 14-05-21 14:30 | 0.7% | 0.6% | 1.2% |
| 14-04-21 14:30 | 1.2% | 1% | 1.3% |
| 16-03-21 13:30 | 1.3% | 1.2% | 1.4% |
| 18-02-21 14:30 | 1.4% | 1% | 1% (0.9%) |
| 14-01-21 14:30 | 0.9% | 0.6% | 0.2% (0.1%) |
| 15-12-20 14:30 | 0.1% | 0.3% | -0.1% |
| 17-11-20 14:30 | -0.1% | 0.2% | 0.2% (0.3%) |
| 15-10-20 14:30 | 0.3% | 0.3% | 1% (0.9%) |
| 15-09-20 14:30 | 0.9% | 0.5% | 1.2% (0.7%) |
| 13-08-20 14:30 | 0.7% | 0.6% | 1.4% |
| 15-07-20 14:30 | 1.4% | 1% | 0.8% (1%) |
| 12-06-20 14:30 | 1% | 0.6% | -2.6% |
| 14-05-20 14:30 | -2.6% | -3.1% | -2.4% (-2.3%) |
| 14-04-20 14:30 | -2.3% | -3.2% | -0.7% (-0.5%) |
| 13-03-20 13:30 | -0.5% | -0.8% | 0.1% (0.0%) |
| 14-02-20 14:30 | 0.0% | -0.2% | 0.2% (0.3%) |
| 16-01-20 14:30 | 0.3% | 0.3% | 0.1% (0.2%) |
| 13-12-19 14:30 | 0.2% | 0.2% | -0.5% |
| 15-11-19 14:30 | -0.5% | -0.2% | 0.1% (0.2%) |
| 11-10-19 14:30 | 0.2% | 0% | -0.2% (-0.5%) |
| 13-09-19 14:30 | -0.5% | -0.4% | 0.1% (0.2%) |
| 14-08-19 14:30 | 0.2% | 0% | -1.1% (-0.9%) |
| 16-07-19 14:30 | -0.9% | -0.7% | 0% (-0.3%) |
| 13-06-19 14:30 | -0.3% | -0.2% | 0.1% (0.2%) |
| 14-05-19 14:30 | 0.2% | 0.7% | 0.6% |
| 12-04-19 14:30 | 0.6% | 0.4% | 1% (0.6%) |
| 14-03-19 13:30 | 0.6% | 0.3% | 0.1% (-0.5%) |
| 15-02-19 14:30 | -0.5% | -0.1% | -1% |
| 16-01-19 14:30 | -1% | -1.3% | -1.9% (-1.6%) |
| 13-12-18 14:30 | -1.6% | -0.9% | 0.5% |
| 15-11-18 14:30 | 0.5% | 0.1% | 0.2% (0.5%) |
| 12-10-18 14:30 | 0.5% | 0.2% | -0.4% (-0.6%) |
| 14-09-18 14:30 | -0.6% | -0.2% | -0.1% (0%) |
| 14-08-18 14:30 | 0% | 0.1% | -0.1% (-0.4%) |
| 13-07-18 14:30 | -0.4% | 0.1% | 0.9% (0.6%) |
| 14-06-18 14:30 | 0.6% | 0.5% | 0.6% (0.3%) |
| 11-05-18 14:30 | 0.3% | 0.5% | -0.2% (0%) |
| 12-04-18 14:30 | 0% | 0.2% | 0.3% (0.4%) |
| 15-03-18 13:30 | 0.4% | 0.2% | 0.8% (1%) |
| 16-02-18 14:30 | 1% | 0.6% | 0.2% (0.1%) |
| 10-01-18 14:30 | 0.1% | 0.4% | 0.8% (0.7%) |
| 14-12-17 14:30 | 0.7% | 0.7% | 0.1% (0.2%) |
| 16-11-17 14:30 | 0.2% | 0.4% | 0.8% (0.7%) |
| 17-10-17 14:30 | 0.7% | 0.5% | 0.6% |
| 19-09-17 14:30 | 0.6% | 0.3% | -0.1% (0.1%) |
| 15-08-17 14:30 | 0.1% | 0.1% | -0.2% |
| 18-07-17 14:30 | -0.2% | -0.2% | -0.1% (-0.3%) |
| 15-06-17 14:30 | -0.3% | -0.1% | 0.2% (0.5%) |
| 10-05-17 14:30 | 0.5% | 0.2% | 0.1% (-0.2%) |
| 12-04-17 14:30 | -0.2% | -0.2% | 0.4% (0.2%) |
| 09-03-17 14:30 | 0.2% | 0.1% | 0.6% (0.4%) |
| 10-02-17 14:30 | 0.4% | 0.2% | 0.5% (0.4%) |
| 12-01-17 14:30 | 0.4% | 0.7% | -0.2% (-0.3%) |
| 13-12-16 14:30 | -0.3% | -0.4% | 0.4% (0.5%) |
| 15-11-16 14:30 | 0.5% | 0.4% | 0.2% (0.1%) |
| 13-10-16 14:30 | 0.1% | 0.2% | -0.2% |
| 11-08-16 14:30 | 0.1% | -0.3% | 0.6% (0.2%) |
| 13-07-16 14:30 | 0.2% | 0.5% | 1.4% |
| 14-06-16 14:30 | 1.4% | 0.7% | 0.7% (0.3%) |
| 12-05-16 14:30 | 0.3% | 0.5% | 0.3% (0.2%) |
| 12-04-16 14:30 | 0.2% | 1.0% | -0.4% (-0.3%) |
| 11-03-16 14:30 | -0.3% | -0.6% | -1% (-1.1%) |
| 12-02-16 14:30 | -1.1% | -1.4% | -1.2% |
| 14-01-16 14:30 | -1.2% | -1.4% | -0.5% (-0.4%) |
| 10-12-15 14:30 | -0.4% | -0.7% | -0.3% (-0.5%) |
| 10-11-15 14:30 | -0.5% | -0.1% | -0.6% (-0.1%) |
| 09-10-15 14:30 | -0.1% | -0.5% | -1.6% (-1.8%) |
| 10-09-15 14:30 | -1.8% | -1.6% | -0.9% |
| 14-07-15 14:30 | -0.1% | 0.1% | 1.2% (1.3%) |
| 11-06-15 14:30 | 1.3% | 0.8% | -0.2% (-0.3%) |
| 13-05-15 14:30 | -0.3% | 0.3% | -0.2% (-0.3%) |
| 10-04-15 14:30 | -0.3% | -0.4% | 0.2% (0.4%) |
| 12-03-15 13:30 | +0.4% | +0.2% | -3.1% (-2.8%) |
| 13-02-15 14:30 | -2.8% | -3.1% | -1.9% (-2.5%) |
| 14-01-15 14:30 | -2.5% | -2.7% | -1.8% (-1.5%) |
| 11-12-14 14:30 | -1.5% | -1.7% | -1.2% (-1.3%) |
| 14-11-14 14:30 | -1.3% | -1.7% | -0.6% (-0.5%) |
| 10-10-14 14:30 | -0.5% | -0.5% | -0.6% (-0.9%) |
| 12-09-14 14:30 | -0.9% | -0.8% | -0.3% (-0.2%) |
| 14-08-14 14:30 | -0.2% | -0.2% | +0.1% |
| 15-07-14 14:30 | +0.1% | +0.5% | +0.3% (+0.1%) |
| 12-06-14 14:30 | +0.2% | +0.2% | -0.5% (-0.4%) |
| 13-05-14 14:30 | -0.4% | +0.4% | +0.4% (+0.6%) |
| 10-04-14 14:30 | +0.6% | +0.2% | +0.9% |
| 13-03-14 13:30 | +0.9% | +0.6% | +0.4% (+0.1%) |
| 14-02-14 14:30 | +0.1% | -0.1% | +0.2% (0.0%) |
| 14-01-14 14:30 | 0.0% | +0.3% | -0.9% (-0.6%) |
| 12-12-13 14:30 | -0.6% | -0.7% | -0.6% (-0.7%) |
| 15-11-13 14:30 | -0.7% | -0.4% | +0.1% (+0.2%) |
| 23-10-13 14:30 | +0.2% | +0.3% | +0.2% (0.0%) |
| 12-09-13 14:30 | 0.0% | +0.6% | +0.1% (+0.2%) |
| 13-08-13 14:30 | +0.2% | +0.9% | -0.4% (-0.2%) |
| 11-07-13 14:30 | -0.2% | +0.1% | -0.7% (-0.6%) |
| 13-06-13 14:30 | -0.6% | +0.1% | -0.7% (-0.5%) |
| 14-05-13 14:30 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| 11-04-13 14:30 | -0.5% | -0.4% | +0.6% (+1.1%) |
| 13-03-13 13:30 | +1.1% | +0.5% | +0.6% |
| 13-02-13 14:30 | +0.6% | +0.8% | -0.5% (-0.1%) |
| 11-01-13 14:30 | -0.1% | +0.1% | -0.8% (-0.9%) |
| 12-12-12 14:30 | -0.9% | -0.4% | +0.3% (+0.5%) |
| 09-11-12 14:30 | +0.5% | 0.0% | +1.1% |
| 11-10-12 14:30 | +1.1% | +0.7% | +1.1% |
| 12-09-12 14:30 | +0.7% | +1.4% | -0.6% |
| 10-08-12 14:30 | -0.6% | +0.1% | -2.7% |
| 12-07-12 14:30 | -2.7% | -1.4% | -1.0% |
| 12-06-12 14:30 | -1.0% | -1.0% | -0.5% |
| 10-05-12 14:30 | -0.5% | -0.1% | +1.3% |
| 11-04-12 14:30 | +1.3% | +0.8% | +0.4% |
| 14-03-12 13:30 | +0.4% | +0.6% | +0.3% |
| 14-02-12 14:30 | +0.3% | +0.3% | -0.1% |
| 13-01-12 14:30 | -0.1% | 0.0% | +0.8% |
| 14-12-11 14:30 | +0.7% | 1.0% | -0.6% |
| 10-11-11 14:30 | -0.60% | 0.10% | 0.00% |
| 14-10-11 14:30 | 0.30% | -0.30% | -0.20% |
| 13-09-11 14:30 | -0.40% | -0.70% | 0.30% |
| 16-08-11 14:30 | 0.30% | 0.00% | -0.60% |
| 13-07-11 14:30 | -0.50% | -0.70% | 0.10% |
| 10-06-11 14:30 | 0.20% | -0.60% | 2.10% |
| 10-05-11 14:30 | 2.20% | 1.80% | 2.60% |
| 12-04-11 14:30 | 2.70% | 2.10% | 1.40% |
| 15-03-11 14:30 | 1.40% | 0.90% | 1.30% |
| 15-02-11 14:30 | 1.50% | 0.90% | 1.20% |
| 12-01-11 14:30 | 1.10% | 1.30% | 1.50% |
| 10-12-10 14:30 | 1.30% | 0.90% | 1.00% |
| 10-11-10 14:30 | 0.90% | 1.10% | -0.10% |
| 13-10-10 14:30 | -0.30% | -0.10% | 0.60% |
| 15-09-10 13:00 | 0.60% | 0.20% | 0.10% |
| 12-08-10 13:00 | 0.20% | 0.40% | -1.30% |
| 14-07-10 13:00 | -1.30% | -0.30% | -0.50% |
| 15-06-10 13:00 | -0.60% | -1.10% | 1.10% |
| 13-05-10 13:00 | 0.90% | 0.80% | 0.50% |
| 13-04-10 13:00 | 0.70% | 0.90% | -0.20% |
| 16-03-10 12:00 | -0.30% | -0.10% | 1.30% |
| 17-02-10 12:00 | 1.40% | 0.90% | 0.20% |
| 14-01-10 12:00 | 0.00% | -0.10% | 1.60% |
| 11-12-09 12:00 | 1.70% | 1.20% | 0.80% |
| 13-11-09 12:00 | 0.70% | 1.10% | 0.20% |
| 14-10-09 13:00 | 0.10% | 0.30% | 1.60% |
| 11-09-09 13:00 | 2.00% | 1.00% | -0.70% |
| 13-08-09 13:00 | -0.70% | -0.30% | 2.60% |
| 10-07-09 13:00 | 3.20% | 1.80% | 1.40% |
| 12-06-09 13:00 | 1.30% | 1.30% | 1.10% |
| 13-05-09 13:00 | 1.60% | 0.50% | 0.20% |
| 09-04-09 13:00 | 0.50% | 0.90% | -0.10% |
| 13-03-09 12:00 | -0.20% | -0.70% | -1.20% |
| 18-02-09 12:00 | -1.10% | -1.20% | -5.00% |
| 14-01-09 12:00 | -4.20% | -5.40% | -7.00% |
| 11-12-08 12:00 | -6.70% | -4.90% | -5.40% |
| 14-11-08 12:00 | -4.70% | -4.30% | -3.30% |
| 10-10-08 13:00 | -3.00% | -2.60% | -2.60% |
| 11-09-08 13:00 | -3.70% | -1.60% | 0.20% |
| 13-08-08 13:00 | 1.70% | 1.00% | 2.90% |
| 11-07-08 13:00 | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
| 12-06-08 13:00 | 2.30% | 2.50% | 2.40% |
| 13-05-08 13:00 | 1.80% | 1.70% | 2.90% |
| 11-04-08 13:00 | 2.80% | 1.90% | 0.20% |
| 13-03-08 12:00 | 0.20% | 0.80% | 1.60% |
| 15-02-08 12:00 | 1.70% | 0.40% | -0.20% |
| 11-01-08 12:00 | 0.00% | 0.00% | 3.30% |
Descrizione
L'indice riflette i cambiamenti dei prezzi delle importazioni per il mese. È un indicatore di inflazione. Poiché il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo ha registrato i prezzi dei beni e servizi importati, questo valore caratterizza il contributo dei prezzi delle importazioni nel quadro complessivo delle variazioni dei prezzi al dettaglio di un paniere di beni e servizi. Può essere un segnale precoce di cambiamenti nelle tendenze di inflazione o la loro conferma.
Effetto del mercato
Ha un impatto limitato sul mercato. In attesa di aumento dei tassi più importanti la crescita dell'indice porta ad un aumento del dollaro.