| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 01-08-25 11:00 | 0% | -0.2% | 0.3% |
| 17-07-25 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0% |
| 01-07-25 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0% |
| 18-06-25 11:00 | 0% | 0% | 0.6% |
| 03-06-25 11:00 | 0.0% | 0.1% | 0.6% |
| 19-05-25 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 02-05-25 11:00 | 0.6% | 0.4% | 0.6% |
| 16-04-25 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 01-04-25 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 19-03-25 11:00 | 0.4% | 0.5% | -0.3% |
| 03-03-25 11:00 | 0.5% | 0.5% | -0.3% |
| 24-02-25 11:00 | -0.3% | -0.3% | 0.4% |
| 03-02-25 11:00 | -0.3% | -0.2% | 0.4% |
| 17-01-25 11:00 | 0.4% | 0.4% | -0.3% |
| 07-01-25 11:00 | 0.4% | 0.2% | -0.3% |
| 18-12-24 11:00 | -0.3% | -0.3% | 0.3% |
| 29-11-24 11:00 | -0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 19-11-24 11:00 | 0.3% | 0.3% | -0.1% |
| 31-10-24 11:00 | 0.3% | 0.1% | -0.1% |
| 17-10-24 11:00 | -0.1% | -0.1% | 0.1% |
| 01-10-24 11:00 | -0.1% | -0.3% | 0.1% |
| 18-09-24 11:00 | 0.1% | 0.2% | 0% |
| 30-08-24 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0% |
| 20-08-24 11:00 | 0% | 0% | 0.2% |
| 31-07-24 11:00 | 0% | -0.3% | 0.2% |
| 17-07-24 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 02-07-24 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 18-06-24 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.6% |
| 31-05-24 11:00 | 0.2% | 0.1% | 0.6% |
| 17-05-24 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.8% |
| 30-04-24 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.8% |
| 17-04-24 11:00 | 0.8% | 0.8% | 0.6% |
| 18-03-24 11:00 | 0.6% | 0.6% | -0.4% |
| 22-02-24 11:00 | -0.4% | -0.4% | 0.2% |
| 19-12-23 11:00 | -0.6% | -0.5% | 0.1% |
| 30-11-23 11:00 | -0.5% | 0.1% | |
| 17-11-23 11:00 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 31-10-23 11:00 | 0.1% | 0.3% | |
| 18-10-23 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| 29-09-23 11:00 | 0.3% | 0.5% | |
| 19-09-23 11:00 | 0.5% | 0.6% | -0.1% |
| 31-08-23 11:00 | 0.6% | -0.1% | |
| 18-08-23 11:00 | -0.1% | -0.1% | 0.3% |
| 31-07-23 11:00 | -0.1% | 0.3% | |
| 19-07-23 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0% |
| 30-06-23 11:00 | 0.3% | 0% | |
| 16-06-23 11:00 | 0% | 0% | 0.6% |
| 01-06-23 11:00 | 0.0% | 0.6% | |
| 17-05-23 11:00 | 0.6% | 0.7% | 0.9% |
| 02-05-23 11:00 | 0.7% | 0.9% | |
| 19-04-23 11:00 | 0.9% | 0.9% | 0.8% |
| 31-03-23 11:00 | 0.9% | 0.8% | |
| 17-03-23 11:00 | 0.8% | 0.8% | -0.2% |
| 02-03-23 11:00 | 0.8% | -0.2% | |
| 23-02-23 11:00 | -0.2% | -0.2% | -0.4% |
| 01-02-23 11:00 | -0.4% | -0.4% | |
| 18-01-23 11:00 | -0.4% | -0.3% | -0.1% |
| 06-01-23 11:00 | -0.3% | -0.1% | |
| 16-12-22 11:00 | -0.1% | -0.1% | 1.5% |
| 30-11-22 11:00 | -0.1% | 1.5% | |
| 17-11-22 11:00 | 1.5% | 1.5% | 1.2% |
| 31-10-22 11:00 | 1.5% | 1.2% | |
| 19-10-22 11:00 | 1.2% | 1.2% | 0.6% |
| 30-09-22 11:00 | 1.2% | 0.6% | |
| 16-09-22 11:00 | 0.6% | 0.5% | 0.1% |
| 31-08-22 11:00 | 0.5% | 0.1% | |
| 18-08-22 11:00 | 0.1% | 0.1% | 0.8% |
| 29-07-22 11:00 | 0.1% | 0.8% | |
| 19-07-22 11:00 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 01-07-22 11:00 | 0.8% | 0.8% | |
| 17-06-22 11:00 | 0.8% | 0.8% | 0.6% |
| 31-05-22 11:00 | 0.8% | 0.6% | |
| 18-05-22 11:00 | 0.6% | 0.6% | 2.4% |
| 29-04-22 11:00 | 0.6% | 2.4% | |
| 21-04-22 11:00 | 2.4% | 2.5% | 0.9% |
| 01-04-22 11:00 | 2.5% | 0.9% | |
| 17-03-22 11:00 | 0.9% | 0.9% | 0.3% |
| 02-03-22 11:00 | 0.9% | 0.3% | |
| 23-02-22 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 02-02-22 11:00 | 0.3% | 0.4% | |
| 20-01-22 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 07-01-22 11:00 | 0.4% | 0.4% | |
| 17-12-21 11:00 | 0.4% | 0.5% | 0.8% |
| 30-11-21 11:00 | 0.5% | 0.8% | |
| 17-11-21 11:00 | 0.8% | 0.8% | 0.5% |
| 29-10-21 11:00 | 0.8% | 0.5% | |
| 20-10-21 11:00 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 01-10-21 11:00 | 0.5% | 0.4% | |
| 17-09-21 11:00 | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
| 31-08-21 11:00 | 0.4% | -0.1% | |
| 18-08-21 11:00 | -0.1% | -0.1% | 0.3% |
| 30-07-21 11:00 | -0.1% | 0.3% | |
| 16-07-21 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 30-06-21 11:00 | 0.3% | 0.3% | |
| 17-06-21 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
| 01-06-21 11:00 | 0.3% | 0.6% | |
| 19-05-21 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.9% |
| 30-04-21 11:00 | 0.6% | 0.9% | |
| 16-04-21 11:00 | 0.9% | 0.9% | 0.2% |
| 31-03-21 11:00 | 0.9% | 0.2% | |
| 17-03-21 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 02-03-21 11:00 | 0.2% | 0.2% | |
| 23-02-21 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 03-02-21 11:00 | 0.2% | 0.3% | |
| 20-01-21 11:00 | 0.3% | 0.3% | -0.3% |
| 07-01-21 11:00 | 0.3% | -0.3% | |
| 17-12-20 11:00 | -0.3% | -0.3% | 0.2% |
| 01-12-20 11:00 | -0.3% | 0.2% | |
| 18-11-20 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 30-10-20 11:00 | 0.2% | 0.1% | |
| 16-10-20 11:00 | 0.1% | 0.1% | -0.4% |
| 02-10-20 11:00 | 0.1% | -0.4% | |
| 17-09-20 11:00 | -0.4 | -0.4% | -0.4% |
| 19-08-20 11:00 | -0.4% | -0.3% | 0.3% |
| 17-07-20 11:00 | 0.3% | 0.3% | -0.1% |
| 17-06-20 11:00 | -0.1% | -0.1% | 0.3% |
| 20-05-20 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| 17-04-20 11:00 | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| 18-03-20 11:00 | 0.2% | 0.2% | -1% |
| 21-02-20 11:00 | -1% | -1% | 0.3% |
| 17-01-20 11:00 | 0.3% | 0.3% | -0.3% |
| 18-12-19 11:00 | -0.3% | -0.3% | 0.1% |
| 15-11-19 11:00 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 16-10-19 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 18-09-19 11:00 | 0.1% | 0.2% | -0.5% |
| 19-08-19 11:00 | -0.5% | -0.4% | 0.2% |
| 17-07-19 11:00 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 18-06-19 11:00 | 0.1% | 0.2% | 0.7% |
| 17-05-19 11:00 | 0.7% | 0.7% | 1% |
| 17-04-19 11:00 | 1% | 1% | 0.3% |
| 15-03-19 11:00 | 0.3% | 0.3% | -1% |
| 22-02-19 11:00 | -1% | -1.1% | 0% |
| 17-01-19 11:00 | 0% | 0% | -0.2% |
| 17-12-18 11:00 | -0.2% | -0.2% | 0.2% |
| 16-11-18 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| 17-10-18 11:00 | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| 17-09-18 11:00 | 0.2% | 0.2% | -0.3% |
| 17-08-18 11:00 | -0.3% | -0.3% | 0.1% |
| 18-07-18 11:00 | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
| 15-06-18 11:00 | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| 16-05-18 11:00 | 0.3% | 0.3% | 1% |
| 18-04-18 11:00 | 1% | 1% | 0.2% |
| 16-03-18 11:00 | 0.2% | 0.2% | -0.9% |
| 23-02-18 11:00 | -0.9% | -1.6% | 0.4% |
| 17-01-18 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
| 18-12-17 11:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 16-11-17 11:00 | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 17-10-17 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 18-09-17 11:00 | 0.3% | 0.3% | -0.5% |
| 17-08-17 11:00 | -0.5% | -0.5% | 0% |
| 17-07-17 11:00 | 0% | 0% | -0.1% |
| 16-06-17 11:00 | -0.1% | -0.1% | 0.4% |
| 17-05-17 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 19-04-17 11:00 | 0.8% | 0.8% | 0.4% |
| 16-03-17 11:00 | 0.4% | 0.4% | -0.8% |
| 22-02-17 11:00 | -0.8% | -0.8% | 0.5% |
| 18-01-17 11:00 | 0.5% | 0.5% | -0.1% |
| 16-12-16 11:00 | -0.1% | -0.1% | 0.2% |
| 17-11-16 11:00 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 17-10-16 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
| 15-09-16 11:00 | 0.1% | 0.1% | -0.6% |
| 18-08-16 11:00 | -0.6% | -0.5% | 0.2% |
| 15-07-16 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| 16-06-16 11:00 | 0.4% | 0.3% | 0% |
| 18-05-16 11:00 | 0% | 0.0% | 1.2% |
| 14-04-16 11:00 | 1.2% | 1.2% | 0.2% |
| 17-03-16 11:00 | 0.2% | 0.1% | -1.4% |
| 25-02-16 11:00 | -1.4% | -1.4% | 0.0% |
| 19-01-16 11:00 | 0.0% | 0% | -0.1% |
| 16-12-15 11:00 | -0.1% | -0.2% | 0.1% |
| 16-11-15 11:00 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 16-10-15 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| 16-09-15 11:00 | 0.0% | 0% | -0.6% |
| 14-08-15 11:00 | -0.6% | -0.6% | 0.0% |
| 16-07-15 11:00 | 0.0% | 0% | 0.2% |
| 17-06-15 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 19-05-15 11:00 | 0.2% | 1.1% | |
| 17-04-15 11:00 | 1.1% | 1.1% | 0.6% |
| 17-03-15 11:00 | +0.6% | -1.6% | |
| 24-02-15 11:00 | -1.6% | -0.1% | |
| 16-01-15 11:00 | -0.1% | -0.2% | -0.2% |
| 17-12-14 11:00 | -0.2% | -0.2% | 0.0% |
| 14-11-14 11:00 | 0.0% | 0.0% | +0.4% |
| 16-10-14 11:00 | +0.4% | +0.4% | +0.1% |
| 17-09-14 11:00 | +0.1% | -0.7% | |
| 14-08-14 11:00 | -0.7% | -0.6% | +0.1% |
| 17-07-14 11:00 | +0.1% | -0.1% | |
| 16-06-14 11:00 | -0.1% | -0.1% | +0.2% |
| 15-05-14 11:00 | +0.2% | +0.9% | |
| 16-04-14 11:00 | +0.9% | +1.0% | +0.3% |
| 17-03-14 11:00 | +0.3% | +0.4% | -1.1% |
| 24-02-14 11:00 | -1.1% | -1.1% | +0.3% |
| 16-01-14 11:00 | +0.3% | +0.3% | -0.1% |
| 17-12-13 11:00 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 15-11-13 11:00 | -0.1% | -0.1% | +0.5% |
| 16-10-13 11:00 | +0.5% | +0.5% | +0.1% |
| 16-09-13 11:00 | +0.1% | +0.1% | -0.5% |
| 16-08-13 11:00 | -0.5% | -0.5% | +0.1% |
| 16-07-13 11:00 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 14-06-13 11:00 | +0.1% | +0.1% | -0.1% |
| 16-05-13 11:00 | -0.1% | -0.1% | +1.2% |
| 16-04-13 11:00 | +1.2% | +1.2% | +0.4% |
| 15-03-13 11:00 | +0.4% | +0.4% | -1.0% |
| 28-02-13 11:00 | -0.1% | -0.1% | +0.4% |
| 16-01-13 11:00 | +0.4% | +0.3% | -0.2% |
| 14-12-12 11:00 | -0.2% | -0.2% | +0.2% |
| 15-11-12 11:00 | +0.2% | +0.2% | +0.7% |
| 16-10-12 11:00 | +0.7% | +0.7% | +0.4% |
| 14-09-12 11:00 | +0.4% | +0.4% | -0.5% |
| 16-08-12 11:00 | -0.5% | -0.1% | |
| 16-07-12 11:00 | -0.1% | 0.0% | -0.1% |
| 14-06-12 11:00 | -0.1% | -0.2% | +0.5% |
| 16-05-12 11:00 | +0.5% | +0.5% | +1.3% |
| 17-04-12 11:00 | +1.3% | +1.2% | +0.5% |
| 14-03-12 11:00 | +0.5% | +0.5% | -0.8% |
| 29-02-12 11:00 | -0.8% | -0.8% | +0.3% |
| 17-01-12 11:00 | +0.3% | +0.4% | +0.1% |
| 15-12-11 11:00 | 0.1% | 1.1% | 0.3% |
| 16-11-11 11:00 | +0.3% | +0.3% | +0.8% |
| 14-10-11 11:00 | +0.8% | +0.8% | +0.2% |
| 15-09-11 11:00 | +0.2% | +0.2% | -0.6% |
| 17-08-11 11:00 | -0.6% | -0.6% | 0.0% |
| 14-07-11 11:00 | 0.0% | 0.0% | |
| 16-06-11 11:00 | 0,0% | 0.0% | +0.6% |
| 16-05-11 11:00 | +0.6% | +0.6% | +1.4% |
| 15-04-11 11:00 | +1.4% | +0.4% | |
| 16-03-11 11:00 | +0.4% | +0.4% | -0.7% |
| 01-03-11 11:00 | +2.4% | 2.4% | 2.3% |
| 28-02-11 11:00 | -0.7% | +0.6% | |
| 14-01-11 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.1% |
| 16-12-10 11:00 | +0.1% | +0.1% | +0.4% |
| 16-11-10 11:00 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 15-10-10 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 15-09-10 13:00 | 0.20% | 0.20% | -0.30% |
| 16-08-10 13:00 | -0.30% | -0.40% | 0.00% |
| 14-07-10 13:00 | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
| 16-06-10 13:00 | 0.10% | 0.10% | 0.50% |
| 18-05-10 13:00 | 0.50% | 0.40% | 0.90% |
| 16-04-10 13:00 | 0.90% | 0.90% | 0.30% |
| 16-03-10 12:00 | 0.30% | 0.30% | -0.80% |
| 26-02-10 12:00 | -0.80% | -0.70% | 0.30% |
| 15-01-10 12:00 | 0.30% | 0.30% | 0.10% |
| 16-12-09 12:00 | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
| 16-11-09 12:00 | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
| 15-10-09 13:00 | 0.00% | 0.10% | 0.30% |
| 16-09-09 13:00 | 0.30% | 0.30% | -0.70% |
| 14-08-09 13:00 | -0.70% | -0.60% | 0.20% |
| 15-07-09 13:00 | 0.20% | 0.20% | 0.10% |
| 16-06-09 13:00 | 0.10% | 0.00% | 0.40% |
| 15-05-09 13:00 | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| 16-04-09 13:00 | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| 16-03-09 12:00 | 0.40% | 0.40% | -0.80% |
| 27-02-09 12:00 | -0.80% | -0.90% | -0.10% |
| 15-01-09 12:00 | -0.10% | -0.10% | -0.50% |
| 17-12-08 12:00 | -0.50% | -0.50% | 0.00% |
| 14-11-08 12:00 | 0.00% | 0.10% | 0.20% |
| 15-10-08 13:00 | 0.20% | 0.10% | -0.10% |
| 16-09-08 13:00 | -0.10% | -0.20% | -0.20% |
| 14-08-08 13:00 | -0.20% | -0.10% | 0.40% |
| 16-07-08 13:00 | 0.40% | 0.40% | 0.60% |
| 16-06-08 13:00 | 0.60% | 0.60% | 0.30% |
| 15-05-08 13:00 | 0.30% | 0.30% | 1.00% |
| 16-04-08 13:00 | 1.00% | 0.90% | 0.30% |
| 14-03-08 12:00 | 0.30% | 0.30% | -0.40% |
| 29-02-08 12:00 | -0.40% | -0.40% | 0.40% |
| 16-01-08 12:00 | 0.40% | 0.40% | 0.50% |
Descrizione
L'indicatore tiene traccia delle modifiche dei prezzi di vendita al dettaglio di beni e servizi inclusi nel paniere di consumo. Nel calcolo dell'indicatore sono comprese prezzi del cibo, dei vestiti, le spese di istruzione, sanità, trasporti, servizi, tempo libero. L'indicatore è calcolato mensilmente ed è l'indicatore principale di inflazione in qualsiasi paese e nella UE nel suo complesso. Considerato come il più importante indicatore di inflazione. Come regola generale, ogni banca centrale fissa l'obiettivo del livello di inflazione, che consente di sviluppare l'economia nel ritmo ottimale. Il livello obiettivo di inflazione della BCE è del 2%. Con alto livello di inflazione è sempre più probabile rialzo dei tassi da parte della banca centrale del paese. La bassa inflazione consente alla banca centrale più attivamente stimolare l'economia, in particolare ridurre il tasso di interesse o utilizzare allentamento quantitativo (s'è necessario). L'indice ha un valore preliminare e il valore finale che viene pubblicato circa 15 giorni dopo la pubblicazione dei dati preliminari.
Effetto del mercato
La crescita dell'indicatore o il superamento del valore effettivo della previsione è positivo per l'euro. In caso di scostamento significativo rispetto alle previsioni può avere un forte impatto sulle dinamiche della moneta europea.