| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 17-07-25 14:30 | 0.5% | 0.3% | -0.2% (-0.3%) |
| 17-06-25 14:30 | -0.3% | 0.1% | 0.0% (0.1%) |
| 16-04-25 14:30 | 0.5% | 0.3% | 0.7% (0.3%) |
| 17-03-25 13:30 | 0.3% | 0.5% | -0.6% (-0.4%) |
| 14-02-25 14:30 | -0.4% | 0.3% | 0.7% (0.4%) |
| 16-01-25 14:30 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 17-12-24 14:30 | 0.2% | 0.4% | 0.2% (0.1%) |
| 15-11-24 14:30 | 0.1% | 0.3% | 1.0% (0.%) |
| 17-10-24 14:30 | 0.7% | 0.1% | 0.3% (0.1%) |
| 17-09-24 14:30 | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 15-08-24 14:30 | 0.4% | 0.1% | 0.5% (0.4%) |
| 16-07-24 14:30 | 0.4% | 0.1% | 0.1% (-0.1%) |
| 18-06-24 14:30 | -0.1% | 0.2% | -0.1% (0.2%) |
| 15-05-24 14:30 | 0.2% | 0.2% | 0.9% (1.1%) |
| 15-04-24 14:30 | 1.1% | 0.4% | 0.5% (0.3%) |
| 14-03-24 13:30 | 0.3% | 0.5% | -0.8% (-0.6%) |
| 15-02-24 14:30 | -0.6% | 0.2% | 0.4% |
| 17-01-24 14:30 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 15-11-23 14:30 | 0.1% | 0.1% | 0.8% (0.6%) |
| 17-10-23 14:30 | 0.6% | 0.2% | 0.9% (0.6%) |
| 14-09-23 14:30 | 0.6% | 0.4% | 0.7% (1%) |
| 15-08-23 14:30 | 1% | 0.4% | 0.2% |
| 18-07-23 14:30 | 0.2% | 0.3% | 0.3% (0.1%) |
| 15-06-23 14:30 | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 16-05-23 14:30 | 0.4% | 0.4% | -0.5% (-0.4%) |
| 14-04-23 14:30 | -0.8% | -0.3% | 0% (-0.1%) |
| 15-03-23 13:30 | -0.1% | -0.1% | 2.4% (2.3%) |
| 15-02-23 14:30 | 2.3% | 0.8% | -0.9% (-1.1%) |
| 18-01-23 14:30 | -1.1% | -0.4% | -0.6% (-0.2%) |
| 15-12-22 14:30 | -0.2% | 0.2% | 1.2% (1.3%) |
| 16-11-22 14:30 | 1.3% | 0.4% | 0.1% (-0.1%) |
| 14-10-22 14:30 | 0.1% | -0.1% | -0.1% (-0.3%) |
| 15-09-22 14:30 | -0.3% | 0.1% | 0% (0.4%) |
| 17-08-22 14:30 | 0.4% | -0.1% | 0.9% (1%) |
| 15-07-22 14:30 | 1% | 0.6% | 0.6% (0.5%) |
| 15-06-22 14:30 | 0.5% | 0.8% | 0.4% (0.6%) |
| 17-05-22 14:30 | 0.6% | 0.4% | 2.1% (1.1%) |
| 14-04-22 14:30 | 1.1% | 1% | 0.6% (0.2%) |
| 16-03-22 13:30 | 0.2% | 0.9% | 4.4% (3.3%) |
| 16-02-22 14:30 | 3.3% | 0.8% | -2.8% (-2.3%) |
| 14-01-22 14:30 | -2.3% | 0.2% | 0.1% (0.3%) |
| 15-12-21 14:30 | 0.3% | 0.9% | 1.8% (1.7%) |
| 16-11-21 14:30 | 1.7% | 1% | 0.7% (0.8%) |
| 15-10-21 14:30 | 0.8% | 0.5% | 2% (1.8%) |
| 16-09-21 14:30 | 1.8% | -0.1% | -1% (-0.4%) |
| 17-08-21 14:30 | -0.4% | 0.1% | 1.6% (1.3%) |
| 16-07-21 14:30 | 1.3% | 0.4% | -0.9% (-0.7%) |
| 15-06-21 14:30 | -0.7% | 0.2% | 0% (-0.8%) |
| 14-05-21 14:30 | -0.8% | 0.7% | 9% (8.4%) |
| 15-04-21 14:30 | 8.4% | 5% | -2.5% (-2.7%) |
| 16-03-21 13:30 | -2.7% | -0.1% | 8.3% (5.9%) |
| 17-02-21 14:30 | 5.9% | 1% | -1.8% (-1.4%) |
| 15-01-21 14:30 | -1.4% | -0.1% | -1.3% (-0.9%) |
| 16-12-20 14:30 | -0.9% | 0.1% | -0.1% (0.2%) |
| 17-11-20 14:30 | 0.2% | 0.6% | 1.2% (1.5%) |
| 16-10-20 14:30 | 1.5% | 0.5% | 0.5% (0.7%) |
| 16-09-20 14:30 | 0.7% | 0.9% | 1.3% (1.9%) |
| 14-08-20 14:30 | 1.9% | 1.3% | 8.3% (7.3%) |
| 16-07-20 14:30 | 7.3% | 5% | 12.1% (12.4%) |
| 16-06-20 14:30 | 12.4% | 5.4% | -15.2% (-17.2%) |
| 15-05-20 14:30 | -17.2% | -8.6% | -4% (-4.2%) |
| 15-04-20 14:30 | -4.5% | -4.8% | -0.4% |
| 17-03-20 13:30 | -0.4% | 0.2% | 0.6% (0.3%) |
| 14-02-20 14:30 | 0.3% | 0.3% | 0.6% (0.7%) |
| 16-01-20 14:30 | 0.7% | 0.5% | 0% (0.1%) |
| 13-12-19 14:30 | 0.1% | 0.4% | 0.3% (0.2%) |
| 15-11-19 14:30 | 0.2% | 0.4% | -0.1% |
| 16-10-19 14:30 | -0.1% | 0.2% | 0.2% (0%) |
| 13-09-19 14:30 | 0% | 0.1% | 1% |
| 15-08-19 14:30 | 1% | 0.4% | 0.3% (0.4%) |
| 16-07-19 14:30 | 0.4% | 0.1% | 0.4% (0.5%) |
| 14-06-19 14:30 | 0.5% | 0.3% | 0.5% (0.1%) |
| 15-05-19 14:30 | 0.1% | 0.7% | 1.3% (1.2%) |
| 18-04-19 14:30 | 1.2% | 0.7% | -0.2% (-0.4%) |
| 01-04-19 14:30 | -0.4% | 0.4% | 1.4% (0.9%) |
| 11-03-19 13:30 | 0.9% | 0.3% | -2.1% (-1.8%) |
| 14-02-19 14:30 | -1.8% | 0.1% | 0.0% (0.2%) |
| 14-12-18 14:30 | 0.2% | 0.2% | 1% (0.7%) |
| 15-11-18 14:30 | 0.7% | 0.5% | -0.1% |
| 15-10-18 14:30 | -0.1% | 0.4% | 0.2% (0.3%) |
| 14-09-18 14:30 | 0.3% | 0.5% | 0.9% (0.6%) |
| 15-08-18 14:30 | 0.6% | 0.3% | 0.2% (0.4%) |
| 16-07-18 14:30 | 0.4% | 0.4% | 1.4% (0.9%) |
| 14-06-18 14:30 | 0.9% | 0.5% | 0.4% (0.3%) |
| 15-05-18 14:30 | 0.3% | 0.5% | 0.4% (0.2%) |
| 16-04-18 14:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 14-03-18 13:30 | 0.2% | 0.4% | 0.1% (0%) |
| 14-02-18 14:30 | 0% | 0.4% | 0.1% (0.4%) |
| 12-01-18 14:30 | 0.4% | 0.4% | 1.3% (1%) |
| 14-12-17 14:30 | 1% | 0.6% | 0.4% (0.1%) |
| 15-11-17 14:30 | 0.1% | 0.2% | 1.2% (1%) |
| 13-10-17 14:30 | 1% | 0.3% | 0.5% (0.2%) |
| 15-09-17 14:30 | 0.2% | 0.5% | 0.4% (0.5%) |
| 15-08-17 14:30 | 0.5% | 0.3% | 0.1% (-0.2%) |
| 14-07-17 14:30 | -0.2% | 0.2% | -0.3% |
| 14-06-17 14:30 | -0.3% | 0.2% | 0.4% (0.3%) |
| 12-05-17 14:30 | 0.3% | 0.5% | 0.3% (0%) |
| 14-04-17 14:30 | 0% | 0.2% | 0.0% (0.2%) |
| 15-03-17 13:30 | 0.2% | 0.2% | 1.2% (1.1%) |
| 15-02-17 14:30 | 0.8% | 0.4% | 0.4% (0.2%) |
| 13-01-17 14:30 | 0.2% | 0.5% | 0.3% (0.2%) |
| 14-12-16 14:30 | 0.2% | 0.4% | 0.6% (0.8%) |
| 15-11-16 14:30 | 0.8% | 0.4% | 0.7% (0.5%) |
| 14-10-16 14:30 | 0.5% | 0.4% | -0.2% |
| 15-09-16 14:30 | -0.1% | 0.2% | -0.4% (-0.3%) |
| 12-08-16 14:30 | -0.3% | 0.2% | 0.9% (0.7%) |
| 15-07-16 14:30 | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
| 14-06-16 14:30 | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 13-05-16 14:30 | 0.8% | 0.3% | 0.4% (0.1%) |
| 13-04-16 14:30 | 0.2% | 0.5% | 0.0% (-0.1%) |
| 15-03-16 13:30 | -0.1% | -0.2% | -0.4% (0.1%) |
| 12-02-16 14:30 | 0.1% | 0% | 0.1% (-0.1%) |
| 11-12-15 14:30 | 0.4% | 0.3% | 0.1% (0.2%) |
| 13-11-15 14:30 | 0.2% | 0.4% | -0.4% (-0.3%) |
| 14-10-15 14:30 | -0.3% | -0.1% | -0.1% (0.3%) |
| 15-09-15 14:30 | 0.3% | 0.2% | 0.7% (0.4%) |
| 13-08-15 14:30 | 0.4% | 0.4% | 0.4% (-0.1%) |
| 14-07-15 14:30 | -0.1% | 0.5% | 0.8% (1.0%) |
| 11-06-15 14:30 | 1.0% | 0.7% | 0.1% |
| 13-05-15 14:30 | 0.1% | 0.5% | 0.7% (0.4%) |
| 14-04-15 14:30 | 0.4% | 0.7% | -0.0% (-0.1%) |
| 12-03-15 13:30 | -0.1% | +0.6% | -1.1% (-0.9%) |
| 12-02-15 14:30 | -0.9% | -0.4% | -0.9% (-1.0%) |
| 14-01-15 14:30 | -1.0% | +0.1% | +0.1% (+0.5%) |
| 11-12-14 14:30 | +0.5% | +0.1% | +0.4% (+0.3%) |
| 14-11-14 14:30 | +0.3% | +0.2% | -0.2% |
| 15-10-14 14:30 | -0.2% | +0.2% | +0.3% |
| 12-09-14 14:30 | +0.3% | +0.2% | +0.3% (+0.1%) |
| 13-08-14 14:30 | +0.1% | +0.4% | +0.4% |
| 15-07-14 14:30 | +0.4% | +0.5% | +0.4% (+0.1%) |
| 12-06-14 14:30 | +0.1% | +0.4% | +0.4% (0.0%) |
| 13-05-14 14:30 | 0.0% | +0.6% | +1.0% (+0.7%) |
| 14-04-14 14:30 | +0.7% | +0.5% | +0.3% |
| 13-03-14 13:30 | +0.3% | +0.2% | -0.3% (0.0%) |
| 13-02-14 14:30 | 0.0% | +0.2% | +0.3% (+0.7%) |
| 14-01-14 14:30 | +0.7% | +0.4% | +0.1% (+0.4%) |
| 12-12-13 14:30 | +0.4% | +0.2% | +0.5% (+0.2%) |
| 20-11-13 14:30 | +0.2% | +0.2% | +0.3% (+0.4%) |
| 29-10-13 13:30 | +0.4% | +0.4% | +0.1% |
| 13-09-13 14:30 | +0.1% | +0.3% | +0.6% (+0.5%) |
| 13-08-13 14:30 | +0.5% | +0.4% | +0.1% (0.0%) |
| 15-07-13 14:30 | 0.0% | +0.5% | +0.3% |
| 13-06-13 14:30 | +0.3% | +0.3% | 0.0% (-0.1%) |
| 13-05-13 14:30 | -0.1% | -0.1% | -0.4% |
| 12-04-13 14:30 | -0.4% | +0.2% | +1.0% |
| 13-03-13 13:30 | +1.0% | +0.2% | +0.4% (+0.2%) |
| 13-02-13 14:30 | +0.2% | +0.2% | +0.3% |
| 15-01-13 14:30 | +0.3% | +0.2% | -0.1% (0.0%) |
| 13-12-12 14:30 | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
| 14-11-12 14:30 | 0.0% | +0.3% | +1.3% (+1.1%) |
| 15-10-12 14:30 | +1.1% | +0.6% | +0.8% |
| 14-09-12 14:30 | +0.8% | +0.6% | +0.8% |
| 14-08-12 14:30 | +0.8% | +0.4% | -0.8% |
| 16-07-12 14:30 | -0.4% | +0.1% | -0.4% |
| 13-06-12 14:30 | -0.4% | +0.1% | +0.1% |
| 15-05-12 14:30 | +0.1% | +0.3% | +0.8% |
| 16-04-12 14:30 | +0.8% | +0.6% | +0.9% |
| 13-03-12 13:30 | +0.9% | +0.8% | +0.7% |
| 14-02-12 14:30 | +0.7% | +0.6% | -0.2% |
| 12-01-12 14:30 | -0.2% | +0.3% | +0.2% |
| 13-12-11 14:30 | 0.2% | 0.5% | 0.6% |
| 15-11-11 14:30 | +0.6% | +0.2% | +0.6% |
| 14-10-11 14:30 | +0.6% | +0.2% | +0.1% |
| 14-09-11 14:30 | +0.1% | +0.1% | +0.3% |
| 12-08-11 14:30 | +0.5% | +0.2% | 0.2% |
| 14-07-11 14:30 | 0.0% | 0.0% | +0.3% |
| 14-06-11 14:30 | +0.3% | +0.3% | +0.5% |
| 12-05-11 14:30 | +0.6% | +0.7% | +0.8% |
| 13-04-11 14:30 | +0.8% | +0.8% | +0.7% |
| 11-03-11 14:30 | +0.7% | +0.5% | +0.6% |
| 15-02-11 14:30 | +0.3% | +0.6% | +0.3% |
| 14-01-11 14:30 | 0.5% | 0.7% | 0.8% |
| 14-12-10 14:30 | +1.2% | +0.7% | +0.4% |
| 15-11-10 14:30 | 0,4% | 0.5% | 0.4% |
| 15-10-10 14:30 | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| 14-09-10 13:00 | 0.60% | 0.30% | 0.10% |
| 13-08-10 13:00 | 0.20% | 0.30% | -0.10% |
| 14-07-10 13:00 | -0.10% | -0.10% | -1.20% |
| 11-06-10 13:00 | -1.10% | 0.10% | 0.60% |
| 14-05-10 13:00 | 0.40% | 0.50% | 1.20% |
| 14-04-10 13:00 | 0.60% | 0.50% | 1.00% |
| 12-03-10 12:00 | 0.80% | 0.10% | 0.50% |
| 12-02-10 12:00 | 0.60% | 0.40% | -0.20% |
| 14-01-10 12:00 | -0.20% | 0.30% | 1.90% |
| 11-12-09 12:00 | 1.20% | 0.50% | 0.00% |
| 16-11-09 12:00 | 0.20% | 0.40% | 0.40% |
| 14-10-09 13:00 | 0.50% | 0.30% | 1.00% |
| 15-09-09 13:00 | 1.10% | 0.40% | -0.50% |
| 13-08-09 13:00 | -0.60% | 0.20% | 0.50% |
| 14-07-09 13:00 | 0.30% | 0.50% | 0.40% |
| 11-06-09 13:00 | 0.50% | 0.20% | -0.20% |
| 13-05-09 13:00 | -0.50% | 0.10% | -1.20% |
| 14-04-09 13:00 | -0.90% | 0.10% | 1.00% |
| 12-03-09 12:00 | 0.70% | -0.10% | 1.60% |
| 12-02-09 12:00 | 0.90% | -0.50% | -3.20% |
| 14-01-09 12:00 | -3.10% | -1.30% | -2.50% |
| 12-12-08 12:00 | -1.60% | -1.80% | -2.40% |
| 14-11-08 12:00 | -2.20% | -1.10% | -0.50% |
| 15-10-08 13:00 | -0.60% | -0.30% | -0.90% |
| 12-09-08 13:00 | -0.70% | -0.20% | 0.30% |
| 13-08-08 13:00 | 0.40% | 0.50% | 0.90% |
| 15-07-08 13:00 | 0.80% | 0.90% | 1.20% |
| 12-06-08 13:00 | 1.20% | 0.70% | 1.00% |
| 13-05-08 13:00 | 0.50% | 0.20% | 0.40% |
| 14-04-08 13:00 | 0.10% | 0.10% | -0.10% |
| 13-03-08 12:00 | -0.20% | 0.20% | 0.50% |
| 13-02-08 12:00 | 0.30% | 0.20% | -0.30% |
| 15-01-08 12:00 | -0.40% | -0.10% | 1.70% |
Descrizione
L'indicatore riflette la variazione del volume delle vendite nel commercio al dettaglio. Caratterizza il livello dei consumi e della domanda. Oltre ai valori di base vengono calcolati valori escludendo le vendite di auto, perché il loro valore è molto volatile. L'indice ad esclusione delle autovetture fornisce un'informazione più obiettiva. Questo indicatore è uno dei più importanti indicatori dello stato dell'economia americana, perché il suo PIL fornisce l'80% degli utenti finali. L'indicatore delle vendite al dettaglio è postato con la correzione dei fattori stagionali, le vacanze e il numero di giorni lavorativi, ma senza gli aggiustamenti per variazioni di prezzo. Lo studio si basa su uno studio dei dati provenienti da 5.000 aziende che costituiscono oltre il 65% del commercio totale.
Effetto del mercato
L'indice ha un forte impatto sui mercati. La crescita dell'indicatore o il superamento del valore effettivo delle previsioni in base alla situazione del mercato può causare sia la crescita che il declino del dollaro americano.