| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 16-07-25 15:15 | 0.3% | 0.1% | 0% (-0.2%) |
| 17-06-25 15:15 | -0.2% | 0.1% | 0% |
| 15-05-25 15:15 | 0.0% | 0.2% | -0.3% |
| 16-04-25 15:15 | -0.3% | -0.2% | 0.7% |
| 18-03-25 14:15 | 0.7% | 0.2% | 0.3% (0.5%) |
| 14-02-25 15:15 | 0.5% | 0.3% | 1.0% (0.9%) |
| 17-01-25 15:15 | 0.9% | 0.3% | 0.2% (-0.1%) |
| 17-12-24 15:15 | -0.1% | 0.3% | -0.4% (-0.3%) |
| 15-11-24 15:15 | -0.5% | -0.5% | -0.5% (-0.3%) |
| 17-10-24 15:15 | -0.3% | -0.2% | 0.3% (0.8%) |
| 17-09-24 15:15 | 0.8% | 0.2% | -0.9% (-0.6%) |
| 15-08-24 15:15 | -0.6% | -0.3% | 0.3% (0.6%) |
| 17-07-24 15:15 | 0.6% | 0.3% | 0.9% |
| 18-06-24 15:15 | 0.9% | 0.2% | 0% |
| 16-05-24 15:15 | 0.0% | 0.1% | 0.1% (0.4%) |
| 16-04-24 15:15 | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
| 15-03-24 14:15 | 0.1% | 0% | -0.5% (-0.1%) |
| 15-02-24 15:15 | -0.1% | 0.3% | 0.0% (0.1%) |
| 15-12-23 15:15 | 0.2% | 0.3% | -0.6% |
| 16-11-23 15:15 | -0.6% | -0.4% | 0.1% (0.3%) |
| 17-10-23 15:15 | 0.3% | 0% | 0% (0.4%) |
| 15-09-23 15:15 | 0.4% | 0.1% | 0.7% (1%) |
| 16-08-23 15:15 | 1% | 0.3% | -0.8% (-0.5%) |
| 18-07-23 15:15 | -0.5% | 0% | -0.5% (-0.2%) |
| 15-06-23 15:15 | -0.2% | 0.1% | 0.5% |
| 16-05-23 15:15 | 0.5% | 0% | 0% (0.4%) |
| 14-04-23 15:15 | 0.4% | 0.2% | 0.2% (0%) |
| 17-03-23 14:15 | 0% | 0.2% | 0.3% (0%) |
| 15-02-23 15:15 | 0% | 0.5% | -1% (-0.7%) |
| 18-01-23 15:15 | -0.7% | -0.1% | -0.6% (-0.2%) |
| 15-12-22 15:15 | -0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 16-11-22 15:15 | -0.1% | 0.2% | 0.1% (0.4%) |
| 18-10-22 15:15 | 0.4% | 0.1% | -0.1% (-0.2%) |
| 15-09-22 15:15 | -0.2% | 0.1% | 0.5% (0.6%) |
| 16-08-22 15:15 | 0.6% | 0.3% | 0% (-0.2%) |
| 15-07-22 15:15 | -0.2% | 0.1% | 0% (0.1%) |
| 17-06-22 15:15 | 0.2% | 0.4% | 1.4% (1.1%) |
| 17-05-22 15:15 | 1.1% | 0.5% | 0.9% |
| 15-04-22 15:15 | 0.9% | 0.4% | 0.9% (0.5%) |
| 17-03-22 14:15 | 0.5% | 0.5% | 1.4% |
| 16-02-22 15:15 | 1.4% | 0.4% | -0.1% |
| 14-01-22 15:15 | -0.1% | 0.3% | 0.7% (0.5%) |
| 16-12-21 15:15 | 0.5% | 0.7% | 1.7% (1.6%) |
| 16-11-21 15:15 | 1.6% | 0.7% | -1.3% |
| 18-10-21 15:15 | -1.3% | 0.2% | -0.1% (0.4%) |
| 15-09-21 15:15 | 0.4% | 0.4% | 0.8% (0.9%) |
| 17-08-21 15:15 | 0.9% | 0.5% | 0.2% (0.4%) |
| 15-07-21 15:15 | 0.4% | 0.6% | 0.7% (0.8%) |
| 15-06-21 15:15 | 0.8% | 0.6% | 0.1% (0.7%) |
| 14-05-21 15:15 | 0.7% | 1% | 2.4% (1.4%) |
| 15-04-21 15:15 | 1.4% | 2.8% | -2.6% (-2.2%) |
| 16-03-21 14:15 | -2.2% | 0.3% | 1.1% (0.9%) |
| 17-02-21 15:15 | 0.9% | 0.5% | 1.3% (1.6%) |
| 15-01-21 15:15 | 1.6% | 0.5% | 0.5% (0.4%) |
| 15-12-20 15:15 | 0.4% | 0.3% | 0.9% (1.1%) |
| 17-11-20 15:15 | 1.1% | 1% | -0.4% (-0.6%) |
| 16-10-20 15:15 | -0.6% | 0.5% | 0.4% |
| 15-09-20 15:15 | 0.4% | 1% | 3.5% (3%) |
| 14-08-20 15:15 | 3% | 3% | 5.7% (5.4%) |
| 15-07-20 15:15 | 5.4% | 4.3% | 1.4% |
| 16-06-20 15:15 | 1.4% | 2.9% | -12.5% (-11.2%) |
| 15-05-20 15:15 | -11.2% | -11.5% | -4.5% (-5.4%) |
| 15-04-20 15:15 | -5.4% | -4% | 0.5% (0.6%) |
| 17-03-20 14:15 | 0.6% | 0.4% | -0.5% (-0.3%) |
| 14-02-20 15:15 | -0.3% | -0.2% | -0.4% (-0.3%) |
| 17-01-20 15:15 | -0.3% | -0.2% | 0.8% (1.1%) |
| 17-12-19 15:15 | 1.1% | 0.8% | -0.9% (-0.8%) |
| 15-11-19 15:15 | -0.8% | -0.4% | -0.3% (-0.4%) |
| 17-10-19 15:15 | -0.4% | -0.1% | 0.8% (0.6%) |
| 17-09-19 15:15 | 0.6% | 0.2% | -0.1% (-0.2%) |
| 15-08-19 15:15 | -0.2% | 0.1% | 0.2% (0%) |
| 16-07-19 15:15 | 0% | 0.1% | 0.4% |
| 14-06-19 15:15 | 0.4% | 0.2% | -0.4% (-0.5%) |
| 15-05-19 15:15 | -0.5% | 0% | 0.2% (-0.1%) |
| 16-04-19 15:15 | -0.1% | 0.2% | 0.1% (0.0%) |
| 15-03-19 14:15 | 0.1% | 0.4% | -0.4% (-0.6%) |
| 15-02-19 15:15 | -0.6% | 0.1% | 0.1% (0.3%) |
| 18-01-19 15:15 | 0.3% | 0.2% | 0.4% (0.6%) |
| 14-12-18 15:15 | 0.6% | 0.3% | -0.2% (0.1%) |
| 16-11-18 15:15 | 0.1% | 0.2% | 0.2% (0.3%) |
| 16-10-18 15:15 | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| 14-09-18 15:15 | 0.4% | 0.3% | 0.4% (0.1%) |
| 15-08-18 15:15 | 0.1% | 0.3% | 1% (0.6%) |
| 17-07-18 15:15 | 0.6% | 0.6% | -0.5% (-0.1%) |
| 15-06-18 15:15 | -0.1% | 0.2% | 0.9% (0.7%) |
| 16-05-18 15:15 | 0.7% | 0.6% | 0.7% (0.5%) |
| 17-04-18 15:15 | 0.5% | 0.4% | 1% (1.1%) |
| 16-03-18 14:15 | 1.1% | 0.3% | -0.3% (-0.1%) |
| 15-02-18 15:15 | -0.1% | 0.2% | 0.4% (0.9%) |
| 17-01-18 15:15 | 0.9% | 0.3% | -0.1% (0.2%) |
| 15-12-17 15:15 | 0.2% | 0.3% | 1.2% (0.9%) |
| 16-11-17 15:15 | 0.9% | 0.5% | 0.4% (0.3%) |
| 17-10-17 15:15 | 0.3% | 0.3% | -0.7% (-0.9%) |
| 15-09-17 15:15 | -0.9% | 0.1% | 0.4% (0.2%) |
| 17-08-17 15:15 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 14-07-17 15:15 | 0.4% | 0.3% | 0.1% (0%) |
| 15-06-17 15:15 | 0% | 0.2% | 1.1% (1%) |
| 16-05-17 15:15 | 1% | 0.3% | 0.4% (0.5%) |
| 18-04-17 15:15 | 0.5% | 0.5% | 0.1% |
| 17-03-17 14:15 | 0.0% | 0.2% | -0.1% (-0.3%) |
| 15-02-17 15:15 | -0.3% | 0.1% | 0.6% (0.8%) |
| 18-01-17 15:15 | 0.8% | 0.6% | -0.7% (-0.4%) |
| 14-12-16 15:15 | -0.4% | -0.2% | 0.1% (0.0%) |
| 16-11-16 15:15 | 0.0% | 0.2% | -0.2% (0.1%) |
| 17-10-16 15:15 | 0.1% | 0.2% | -0.5% (-0.4%) |
| 15-09-16 15:15 | -0.4% | -0.3% | 0.6% (0.7%) |
| 16-08-16 15:15 | 0.7% | 0.3% | 0.4% (0.6%) |
| 15-07-16 15:15 | 0.6% | 0.2% | -0.3% (-0.4%) |
| 15-06-16 15:15 | -0.4% | -0.2% | 0.6% (0.7%) |
| 17-05-16 15:15 | 0.7% | 0.3% | -0.9% (-0.6%) |
| 15-04-16 15:15 | -0.6% | -0.1% | -0.6% (-0.5%) |
| 16-03-16 14:15 | -0.5% | -0.3% | 0.8% (0.9%) |
| 17-02-16 15:15 | 0.9% | 0.4% | -0.7% (-0.4%) |
| 15-01-16 15:15 | -0.4% | -0.2% | -0.9% (-0.6%) |
| 16-12-15 15:15 | -0.6% | -0.1% | -0.4% (-0.2%) |
| 17-11-15 15:15 | -0.2% | 0.1% | -0.2% |
| 16-10-15 15:15 | -0.2% | -0.2% | -0.1% (-0.4%) |
| 15-09-15 15:15 | -0.4% | -0.2% | 0.9% (0.6%) |
| 14-08-15 15:15 | 0.6% | 0.3% | 0.1% (0.2%) |
| 15-07-15 15:15 | 0.3% | 0.2% | -0.2% |
| 15-06-15 15:15 | -0.2% | 0.3% | -0.5% (-0.3%) |
| 15-05-15 15:15 | -0.3% | 0.1% | -0.3% (-0.6%) |
| 15-04-15 15:15 | -0.6% | -0.2% | 0.1% |
| 16-03-15 14:15 | +0.1% | +0.3% | -0.3% (+0.2%) |
| 18-02-15 15:15 | +0.2% | +0.5% | -0.3% (-0.1%) |
| 16-01-15 15:15 | -0.1% | +0.1% | +1.3% |
| 15-12-14 15:15 | +1.3% | +0.8% | +0.1% (-0.1%) |
| 17-11-14 15:15 | -0.1% | +0.2% | +0.8% (+1.0%) |
| 16-10-14 15:15 | +1.0% | +0.4% | -0.2% (-0.1%) |
| 15-09-14 15:15 | -0.1% | +0.3% | +0.2% (+0.4%) |
| 15-08-14 15:15 | +0.4% | +0.3% | +0.2% |
| 16-07-14 15:15 | +0.2% | +0.4% | +0.5% (+0.6%) |
| 16-06-14 15:15 | +0.6% | +0.6% | -0.3% (-0.6%) |
| 15-05-14 15:15 | -0.6% | +0.4% | +0.9% (+0.7%) |
| 16-04-14 15:15 | +0.7% | +0.5% | +1.2% (+0.6%) |
| 17-03-14 14:15 | +0.6% | +0.2% | -0.2% (-0.3%) |
| 14-02-14 15:15 | -0.3% | +0.2% | +0.3% |
| 17-01-14 15:15 | +0.3% | +0.4% | +1.0% (+1.1%) |
| 16-12-13 15:15 | +1.1% | +0.6% | +0.1% (-0.1%) |
| 15-11-13 15:15 | -0.1% | +0.1% | +0.7% (+0.6%) |
| 28-10-13 14:15 | +0.6% | +0.5% | +0.4% |
| 16-09-13 15:15 | +0.4% | +0.5% | 0.0% |
| 15-08-13 15:15 | 0.0% | +0.5% | +0.2% (+0.3%) |
| 16-07-13 15:15 | +0.3% | +0.3% | 0.0% |
| 14-06-13 15:15 | +0.0% | +0.3% | -0.4% (-0.5%) |
| 15-05-13 15:15 | -0.5% | -0.1% | +0.3% (+0.4%) |
| 16-04-13 15:15 | +0.4% | +0.3% | +0.7% |
| 15-03-13 14:15 | +0.7% | +0.3% | 0.0% (-0.1%) |
| 15-02-13 15:15 | -0.1% | +0.2% | +0.4% (+0.3%) |
| 16-01-13 15:15 | +0.3% | +0.2% | +1.0% (+1.1%) |
| 14-12-12 15:15 | +1.1% | +0.3% | -0.7% (-0.4%) |
| 16-11-12 15:15 | -0.4% | +0.3% | +0.2% (+0.4%) |
| 16-10-12 15:15 | +0.4% | +0.3% | -1.2% |
| 14-09-12 15:15 | -1.2% | +0.2% | +0.6% |
| 15-08-12 15:15 | +0.6% | +0.5% | +0.1% |
| 17-07-12 15:15 | +0.4% | +0.4% | -0.2% |
| 15-06-12 15:15 | -0.1% | +0.1% | +1.0% |
| 16-05-12 15:15 | +1.1% | +0.6% | -0.6% |
| 17-04-12 15:15 | 0.0% | +0.4% | 0.0% |
| 16-03-12 14:15 | 0.0% | +0.4% | 0.0% |
| 15-02-12 15:15 | 0.0% | +0.7% | +0.4% |
| 18-01-12 15:15 | +0.4% | +0.5% | -0.3% |
| 15-12-11 15:15 | -0.2% | 0.3% | 0.7% |
| 16-11-11 15:15 | +0.7% | +0.5% | +0.1% |
| 17-10-11 15:15 | +0.2% | +0.2% | +0.0% |
| 15-09-11 15:15 | +0.2% | -0.1% | +0.9% |
| 16-08-11 15:15 | +0.9% | +0.5% | +0.4% |
| 15-07-11 15:15 | +0.2% | +0.2% | -0.1% |
| 15-06-11 15:15 | +0.1% | +0.3% | 0.0% |
| 17-05-11 15:15 | +0.0% | +0.4% | +0.8% |
| 15-04-11 15:10 | +0.8% | +0.5% | -0.1% |
| 17-03-11 14:15 | -0.1% | +0.6% | -0.1% |
| 16-02-11 15:15 | -0.1% | +0.4% | +1.2% |
| 14-01-11 15:15 | 0.8% | 0.5% | 0.4% |
| 15-12-10 15:15 | +0.4% | +0.3% | 0.0% |
| 16-11-10 15:15 | 0.0% | 0.3% | -0.2% |
| 18-10-10 15:15 | -0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 15-09-10 13:00 | 0.20% | 0.30% | 0.60% |
| 17-08-10 13:00 | 1.00% | 0.50% | -0.10% |
| 15-07-10 13:00 | 0.10% | 0.00% | 1.30% |
| 16-06-10 13:00 | 1.20% | 0.90% | 0.70% |
| 14-05-10 13:00 | 0.80% | 0.60% | 0.20% |
| 15-04-10 13:00 | 0.10% | 0.60% | 0.30% |
| 15-03-10 12:00 | 0.10% | 0.10% | 0.90% |
| 17-02-10 12:00 | 0.90% | 0.70% | 0.70% |
| 15-01-10 12:00 | 0.60% | 0.70% | 0.60% |
| 15-12-09 12:00 | 0.80% | 0.60% | 0.00% |
| 17-11-09 12:00 | 0.10% | 0.40% | 0.60% |
| 16-10-09 13:00 | 0.70% | 0.10% | 1.20% |
| 16-09-09 13:00 | 0.80% | 0.70% | 1.00% |
| 14-08-09 13:00 | 0.50% | 0.40% | -0.40% |
| 15-07-09 13:00 | -0.40% | -0.60% | -1.20% |
| 16-06-09 13:00 | -1.10% | -0.70% | -0.70% |
| 15-05-09 13:00 | -0.50% | -0.50% | -1.70% |
| 15-04-09 13:00 | -1.50% | -0.90% | -1.50% |
| 16-03-09 12:00 | -1.40% | -1.20% | -1.90% |
| 18-02-09 12:00 | -1.80% | -1.40% | -2.40% |
| 16-01-09 12:00 | -2.00% | -0.90% | -1.30% |
| 15-12-08 12:00 | -0.60% | -0.70% | 1.50% |
| 17-11-08 12:00 | 1.30% | 0.10% | -3.70% |
| 16-10-08 13:00 | -2.80% | -0.70% | -1.00% |
| 15-09-08 13:00 | -1.10% | -0.30% | 0.10% |
| 15-08-08 13:00 | 0.20% | 0.00% | 0.40% |
| 16-07-08 13:00 | 0.50% | 0.00% | -0.20% |
| 17-06-08 13:00 | -0.20% | 0.10% | -0.70% |
| 15-05-08 13:00 | -0.70% | -0.30% | 0.20% |
| 16-04-08 13:00 | 0.30% | -0.10% | -0.70% |
| 17-03-08 12:00 | -0.50% | -0.10% | 0.10% |
| 15-02-08 12:00 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 16-01-08 12:00 | 0.00% | -0.10% | 0.30% |
Descrizione
L'indicatore riflette la variazione del volume di produzione nell'industria manifatturiera, nell'estrazione e lavorazione dei minerali, nei programmi di utilità. Alto valore o aumento dell'indicatore mostra l'evoluzione dell'economia. Nonostante il fatto che la produzione del PIL ha una quota inferiore al settore dei servizi, l'indice è un buon indicatore di economia della regione.
Effetto del mercato
Ha un impatto significativo sui mercati. La crescita di tasso o il superamento del valore effettivo delle previsioni in base alla situazione del mercato può essere sia positivo che negativo per il dollaro.