| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 04-06-25 | 0.2% | 0.4% | 0.6% |
| 05-03-25 | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 04-12-24 | 0.3% | 0.5% | 0.2% |
| 04-09-24 | 0.2% | 0.3% | 0.2% (0.1%) |
| 05-06-24 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 06-03-24 | 0.2% | 0.3% | 0.3% (0.2%) |
| 06-09-23 | 0.4% | 0.3% | 0.4% (0.2%) |
| 07-06-23 | 0.2% | 0.3% | 0.6% (0.5%) |
| 01-03-23 | 0.5% | 0.8% | 0.7% (0.6%) |
| 07-12-22 | 0.6% | 0.7% | 0.9% |
| 07-09-22 | 0.9% | 1% | 0.7% (0.8%) |
| 01-06-22 | 0.8% | 0.5% | 3.6% (3.4%) |
| 02-03-22 | 3.4% | 3% | -1.9% |
| 01-12-21 | -1.9% | -2.7% | 0.7% |
| 01-09-21 | 0.7% | 0.5% | 1.9% (1.8%) |
| 02-06-21 | 1.8% | 1.5% | 3.2% (3.1%) |
| 03-03-21 | 3.1% | 2.5% | 3.4% |
| 02-12-20 | 3.3% | 2.5% | -7% |
| 02-09-20 | -7% | -6% | -0.3% |
| 03-06-20 | -0.3% | -0.3% | 0.5% |
| 04-03-20 | 0.5% | 0.4% | 0.6% (0.4%) |
| 04-12-19 | 0.4% | 0.5% | 0.6% (0.5%) |
| 04-09-19 | 0.5% | 0.5% | 0.5% (0.4%) |
| 05-06-19 | 0.4% | 0.5% | 0.2% |
| 06-03-19 | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
| 05-12-18 | 0.3% | 0.6% | 0.9% |
| 05-09-18 | 0.9% | 0.7% | 1.1% (1%) |
| 06-06-18 | 1% | 0.9% | 0.5% (0.4%) |
| 07-03-18 | 0.4% | 0.6% | 0.7% (0.6%) |
| 06-12-17 | 0.6% | 0.7% | 0.9% (0.8%) |
| 06-09-17 | 0.8% | 0.8% | 0.3% |
| 07-06-17 | 0.3% | 0.2% | 1.1% |
| 01-03-17 | 1.1% | 0.7% | -0.5% |
| 07-12-16 | -0.5% | 0.3% | 0.6% (0.5%) |
| 07-09-16 | 0.5% | 0.6% | 1.0% (1.1%) |
| 01-06-16 | 1.1% | 0.8% | 0.7% (0.6%) |
| 02-03-16 | 0.6% | 0.5% | 1.1% (0.9%) |
| 02-12-15 | 0.9% | 0.7% | 0.3% (0.2%) |
| 02-09-15 | 0.2% | 0.4% | 0.9% |
| 03-06-15 | 0.9% | 0.7% | 0.5% |
| 04-03-15 | +0.5% | +0.5% | +0.4% (+0.3%) |
| 03-12-14 | +0.3% | +0.7% | +0.5% |
| 03-09-14 | +0.5% | +0.4% | +1.1% |
| 04-06-14 | +1.1% | +0.9% | +0.8% |
| 05-03-14 | +0.8% | +0.7% | +0.6% |
| 04-12-13 | +0.6% | +0.7% | +0.6% |
| 04-09-13 | +0.6% | +0.6% | +0.6% |
| 05-06-13 | +0.6% | +0.8% | +0.6% |
| 06-03-13 | +0.6% | +0.6% | +0.5% |
| 05-12-12 | +0.5% | +0.6% | +0.6% |
| 05-09-12 | +0.6% | +0.9% | +1.3% |
| 06-06-12 | +1.3% | +0.5% | +0.4% |
| 07-03-12 | +0.4% | +0.7% | +1.0% |
| 07-12-11 | +1.0% | +1.2% | +1.2% |
| 07-09-11 | +1.2% | +1.0% | -0.9% |
| 01-06-11 | -1.2% | -0.3% | +0.8% |
| 02-03-11 | +0.7% | +0.6% | +0.1% |
| 01-12-10 | +0.2% | +0.5% | +1.2% |
| 01-09-10 | 1.2% | 0.9% | 0.7% |
| 02-06-10 | 0.5% | 0.6% | 1.1% |
| 03-03-10 | 0.9% | 0.9% | 0.3% |
| 16-12-09 | 0.2% | 0.4% | 0.6% |
| 02-09-09 | 0.6% | 0.3% | 0.4% |
| 03-06-09 | 0.4% | -0.1% | -0.6% |
| 04-03-09 | -0.5% | 0.2% | 0.1% |
| 03-12-08 | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 03-09-08 | 0.3% | 0.4% | 0.7% |
| 04-06-08 | 0.6% | 0.3% | 0.7% |
| 05-03-08 | 0.6% | 0.8% | 1.1% |
| 05-12-07 | 1.0% | 1.0% | 0.7% |
| 04-09-07 | 0.9% | 0.6% | 1.6% |
| 06-06-07 | 1.6% | 1.0% | 1.1% |
| 07-03-07 | 1.0% | 0.5% | 0.3% |
Descrizione
Il Prodotto Interno Lordo è l'indice che riflette le variazioni del valore commerciale di tutti i beni e servizi destinati al consumo diretto, fatti per un certo periodo in tutti i settori dell'economia nello stato per il consumo, l'esportazione e lo stoccaggio, a prescindere dalla nazionalità dei fattori di produzione impiegati. E' l'indicatore più completo dello stato dell'economia.
Effetto del mercato
L'aumento dell'indicatore o il superamento del valore effettivo della previsione è positivo per il dollaro australiano. Può avere un forte impatto sulle dinamiche della moneta australiana.