| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 04-06-25 | 1.3% | 1.5% | 1.3% |
| 05-03-25 | 1.3% | 1.2% | 0.8% |
| 04-12-24 | 0.8% | 1.1% | 1% |
| 05-06-24 | 1.1% | 1.2% | 1.5% |
| 06-03-24 | 1.5% | 1.4% | 2.1% |
| 06-12-23 | 2.1% | 1.8% | 2.0% (2.1%) |
| 06-09-23 | 2.1% | 1.8% | 2.4% (2.3%) |
| 07-06-23 | 2.3% | 2.4% | 2.7% |
| 01-03-23 | 2.7% | 2.7% | 5.9% |
| 07-12-22 | 5.9% | 6.2% | 3.4% (3.6%) |
| 07-09-22 | 3.6% | 3.5% | 3.3% |
| 01-06-22 | 3.3% | 2.9% | 4.4% (4.2%) |
| 02-03-22 | 4.2% | 3.7% | 3.9% |
| 01-12-21 | 3.9% | 3% | 9.5% (9.6%) |
| 01-09-21 | 9.6% | 9.2% | 1.3% (1.1%) |
| 02-06-21 | 1.1% | 0.6% | -1.0% (-1.1%) |
| 03-03-21 | -1.1% | -1.8% | -3.7% (-3.8%) |
| 02-12-20 | -3.8% | -4.5% | -6.4% (-6.3%) |
| 02-09-20 | -6.3% | -5.3% | 1.6% (-0.3%) |
| 03-06-20 | 1.4% | 1.4% | 2.2% |
| 04-03-20 | 2.2% | 2% | 1.8% (1.7%) |
| 04-12-19 | 1.7% | 1.7% | 1.6% (1.4%) |
| 04-09-19 | 1.4% | 1.4% | 1.7% (1.8%) |
| 05-06-19 | 1.8% | 1.8% | 2.3% |
| 06-03-19 | 2.3% | 2.6% | 2.7% (2.8%) |
| 05-12-18 | 2.8% | 3.3% | 3.1% (3.4%) |
| 05-09-18 | 3.4% | 2.8% | 3.2% (3.1%) |
| 06-06-18 | 3.1% | 2.8% | 2.4% |
| 07-03-18 | 2.4% | 2.2% | 2.9% (2.8%) |
| 06-12-17 | 2.8% | 3% | 1.9% (1.8%) |
| 06-09-17 | 1.8% | 1.8% | 1.7% |
| 07-06-17 | 1.7% | 1.5% | 2.4% |
| 01-03-17 | 2.4% | 1.9% | 1.8% |
| 07-12-16 | 1.8% | 2.5% | 3.3% |
| 07-09-16 | 3.3% | 3.4% | 3.1% |
| 01-06-16 | 3.1% | 2.8% | 2.9% (3%) |
| 02-03-16 | 3.0% | 2.6% | 2.7% (2.5%) |
| 02-12-15 | 2.5% | 2.3% | 1.9% (2.0%) |
| 02-09-15 | 2.0% | 2.2% | 2.5% (2.3%) |
| 03-06-15 | 2.3% | 2.1% | 2.5% |
| 04-03-15 | +2.5% | +2.5% | +2.7% |
| 03-12-14 | +2.7% | +3.1% | +3.1% |
| 03-09-14 | +3.1% | +3.0% | +3.5% |
| 04-06-14 | +3.5% | +2.8% | |
| 05-03-14 | +2.8% | +2.5% | +2.3% |
| 04-12-13 | +2.3% | +2.5% | +2.6% |
| 04-09-13 | +2.6% | +2.5% | +2.5% |
| 05-06-13 | +2.5% | +2.7% | +3.1% |
| 06-03-13 | +3.1% | +3.0% | +3.1% |
| 05-12-12 | +3.1% | +3.1% | +3.7% |
| 05-09-12 | +3.7% | +3.7% | +4.3% |
| 06-06-12 | +4.3% | +3.2% | +2.3% |
| 07-03-12 | +2.3% | +2.3% | +2.5% |
| 07-12-11 | +2.5% | +2.3% | +1.4% |
| 07-09-11 | +1.4% | +0.6% | +1.0% |
| 01-06-11 | +1.0% | +1.8% | +2.7% |
| 02-03-11 | +2.7% | +2.7% | |
| 13-01-11 | 5.0% | 5.1% | 5.2% |
| 01-12-10 | +2.7% | +3.3% | |
| 01-09-10 | 3.1% | 2.8% | 2.3% |
| 02-06-10 | 2.3% | 2.6% | 2.6% |
| 03-03-10 | 2.6% | 0.9% | |
| 16-12-09 | 0.9% | 0.7% | 0.8% |
| 02-09-09 | 0.8% | 0.7% | 1.0% |
| 03-06-09 | 1.0% | -0.4% | 1.1% |
| 04-03-09 | 1.1% | 0.9% | 2.9% |
| 03-12-08 | 2.9% | 1.9% | 2.7% |
| 03-09-08 | 2.7% | 2.9% | 3.6% |
| 04-06-08 | 3.6% | 2.8% | 3.9% |
| 05-03-08 | 3.9% | 3.8% | 4.3% |
| 05-12-07 | 4.3% | 4.8% | 3.7% |
| 04-09-07 | 3.7% | 3.8% | |
| 06-06-07 | 3.8% | 2.9% | 2.8% |
Descrizione
Il Prodotto Interno Lordo è l'indice che riflette le variazioni del valore commerciale di tutti i beni e servizi destinati al consumo diretto, fatti per un certo periodo in tutti i settori dell'economia nello stato per il consumo, l'esportazione e lo stoccaggio, a prescindere dalla nazionalità dei fattori di produzione impiegati. E' l'indicatore più completo dello stato dell'economia.
Effetto del mercato
L'aumento dell'indicatore o il superamento del valore effettivo della previsione è positivo per il dollaro australiano. Può avere un forte impatto sulle dinamiche della moneta australiana.