| Date | Actual | Forecast | Prev |
|---|---|---|---|
| 31-07-25 | 6.2% | 6.3% | 6.2% (6.3%) |
| 02-07-25 | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| 03-06-25 | 6.2% | 6.2% | 6.3% (6.2%) |
| 02-05-25 | 6.2% | 6.1% | 6.2% (6.1%) |
| 01-04-25 | 6.1% | 6.2% | 6.2% |
| 04-03-25 | 6.2% | 6.3% | 6.2% (6.3%) |
| 30-01-25 | 6.3% | 6.3% | 6.2% (6.3%) |
| 07-01-25 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 02-12-24 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 31-10-24 | 6.3% | 6.4% | 6.3% (6.4%) |
| 02-10-24 | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| 30-08-24 | 6.4% | 6.5% | 6.5% |
| 01-08-24 | 6.5% | 6.4% | 6.4% |
| 02-07-24 | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| 30-05-24 | 6.4% | 6.5% | 6.5% |
| 03-05-24 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 03-04-24 | 6.5% | 6.4% | 6.5% (6.4%) |
| 01-03-24 | 6.4% | 6.4% | 6.5% (6.4%) |
| 01-02-24 | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| 09-01-24 | 6.4% | 6.5% | 6.5% |
| 30-11-23 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 03-11-23 | 6.5% | 6.4% | 6.4% |
| 02-10-23 | 6.4% | 6.4% | 6.5% (6.4%) |
| 31-08-23 | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| 01-08-23 | 6.4% | 6.5% | 6.4% (6.5%) |
| 30-06-23 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 01-06-23 | 6.5% | 6.5% | 6.6% (6.5%) |
| 03-05-23 | 6.5% | 6.6% | 6.6% |
| 31-03-23 | 6.6% | 6.7% | 6.6% (6.7%) |
| 02-03-23 | 6.7% | 6.6% | 6.7% (6.6%) |
| 01-02-23 | 6.6% | 6.5% | 6.6% (6.5%) |
| 09-01-23 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 01-12-22 | 6.5% | 6.6% | 6.6% |
| 03-11-22 | 6.6% | 6.6% | 6.7% (6.6%) |
| 30-09-22 | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| 01-09-22 | 6.6% | 6.6% | 6.7% (6.6%) |
| 01-08-22 | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| 30-06-22 | 6.6% | 6.8% | 6.7% (6.8%) |
| 01-06-22 | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| 03-05-22 | 6.8% | 6.7% | 6.9% (6.8%) |
| 31-03-22 | 6.8% | 6.7% | 6.9% (6.8%) |
| 03-03-22 | 6.8% | 6.9% | 7% |
| 01-02-22 | 7% | 7.1% | 7.1% (7.2%) |
| 10-01-22 | 7.2% | 7.2% | 7.3% |
| 02-12-21 | 7.3% | 7.3% | 7.4% |
| 03-11-21 | 7.4% | 7.4% | 7.5% |
| 30-09-21 | 7.5% | 7.5% | 7.6% |
| 01-09-21 | 7.6% | 7.6% | 7.8% (7.7%) |
| 30-07-21 | 7.7% | 7.9% | 8% (7.9%) |
| 01-07-21 | 7.9% | 8% | 8.1% (8%) |
| 01-06-21 | 8% | 8.1% | 8.1% |
| 30-04-21 | 8.1% | 8.3% | 8.2% (8.3%) |
| 06-04-21 | 8.3% | 8.1% | 8.3% (8.1%) |
| 04-03-21 | 8.1% | 8.3% | 8.1% (8.3%) |
| 01-02-21 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
| 08-01-21 | 8.3% | 8.5% | 8.4% |
| 02-12-20 | 8.4% | 8.4% | 8.5% (8.3%) |
| 30-10-20 | 8.3% | 8.3% | 8.3% (8.1%) |
| 01-10-20 | 8.1% | 8.1% | 8% (7.9%) |
| 01-09-20 | 7.9% | 8% | 7.7% (7.8%) |
| 30-07-20 | 7.8% | 7.7% | 7.7% (7.4%) |
| 02-07-20 | 7.4% | 7.7% | 7.3% |
| 03-06-20 | 7.3% | 8.2% | 7.1% (7.4%) |
| 30-04-20 | 7.4% | 7.7% | 7.3% |
| 01-04-20 | 7.3% | 7.4% | 7.4% |
| 03-03-20 | 7.4% | 7.4% | 7.4% |
| 30-01-20 | 7.4% | 7.5% | 7.5% |
| 09-01-20 | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| 29-11-19 | 7.5% | 7.5% | 7.6% (7.5%) |
| 31-10-19 | 7.5% | 7.4% | 7.5% (7.4%) |
| 30-09-19 | 7.4% | 7.5% | 7.5% |
| 30-08-19 | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| 31-07-19 | 7.5% | 7.5% | 7.6% (7.5%) |
| 01-07-19 | 7.5% | 7.6% | 7.6% |
| 04-06-19 | 7.6% | 7.7% | 7.7% |
| 30-04-19 | 7.7% | 7.8% | 7.8% |
| 01-04-19 | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| 01-03-19 | 7.8% | 7.9% | 7.8% (7.9%) |
| 31-01-19 | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
| 09-01-19 | 7.9% | 8.1% | 8% (8.1%) |
| 30-11-18 | 8.1% | 8% | 8.1% |
| 31-10-18 | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| 01-10-18 | 8.1% | 8.2% | 8.2% |
| 31-08-18 | 8.2% | 8.2% | 8.2% (8.3%) |
| 31-07-18 | 8.3% | 8.3% | 8.3% (8.4%) |
| 02-07-18 | 8.4% | 8.5% | 8.4% (8.6%) |
| 31-05-18 | 8.5% | 8.4% | 8.6% (8.5%) |
| 02-05-18 | 8.5% | 8.5% | 8.5% |
| 04-04-18 | 8.5% | 8.5% | 8.6% |
| 01-03-18 | 8.6% | 8.6% | 8.6% (8.7%) |
| 31-01-18 | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
| 09-01-18 | 8.7% | 8.7% | 8.8% |
| 30-11-17 | 8.8% | 8.9% | 8.9% |
| 31-10-17 | 8.9% | 9% | 9.0% (9.1%) |
| 02-10-17 | 9.1% | 9.0% | 9.1% |
| 31-08-17 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
| 31-07-17 | 9.1% | 9.2% | 9.2% (9.3%) |
| 03-07-17 | 9.3% | 9.2% | 9.3% |
| 31-05-17 | 9.3% | 9.4% | 9.4% (9.5%) |
| 02-05-17 | 9.5% | 9.4% | 9.5% |
| 03-04-17 | 9.5% | 9.5% | 9.6% |
| 02-03-17 | 9.6% | 9.6% | 9.6% |
| 31-01-17 | 9.6% | 9.8% | 9.7% (9.8%) |
| 09-01-17 | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| 01-12-16 | 9.8% | 10% | 9.9% (10%) |
| 03-11-16 | 10% | 10% | 10% (10.1%) |
| 30-09-16 | 10.1% | 10% | 10.1% |
| 31-08-16 | 10.1% | 10.0% | 10.1% |
| 29-07-16 | 10.1% | 10.1% | 10.1% |
| 01-07-16 | 10.1% | 10.1% | 10.2% |
| 31-05-16 | 10.2% | 10.2% | 10.2% |
| 29-04-16 | 10.2% | 10.3% | 10.4% (10.3%) |
| 04-04-16 | 10.3% | 10.3% | 10.4% (10.3%) |
| 01-03-16 | 10.3% | 10.4% | 10.4% |
| 02-02-16 | 10.4% | 10.5% | 10.5% |
| 07-01-16 | 10.5% | 10.7% | 10.6% (10.7%) |
| 01-12-15 | 10.7% | 10.8% | 10.8% |
| 30-10-15 | 10.8% | 11% | 10.9% (11%) |
| 30-09-15 | 11% | 10.9% | 11% (10.9%) |
| 01-09-15 | 10.9% | 11.1% | 11.1% |
| 31-07-15 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 30-06-15 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 03-06-15 | 11.1% | 11.2% | 11.2% (11.3%) |
| 30-04-15 | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
| 31-03-15 | 11.3% | 11.2% | 11.4% (11.2%) |
| 02-03-15 | 11.2% | 11.4% | 11.3% (11.4%) |
| 30-01-15 | 11.4% | 11.5% | 11.5% |
| 07-01-15 | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
| 28-11-14 | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
| 31-10-14 | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
| 30-09-14 | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
| 29-08-14 | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
| 31-07-14 | 11.5% | 11.6% | 11.6% |
| 01-07-14 | 11.6% | 11.7% | 11.6% (11.7%) |
| 03-06-14 | 11.7% | 11.8% | 11.8% |
| 02-05-14 | 11.8% | 11.9% | 11.8% (11.9%) |
| 01-04-14 | 11.9% | 12.0% | 11.9% (12.0%) |
| 28-02-14 | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
| 31-01-14 | 12.0% | 12.1% | 12.0% (12.1%) |
| 08-01-14 | 12.1% | 12.1% | 12.1% |
| 29-11-13 | 12.1% | 12.2% | 12.2% |
| 31-10-13 | 12.2% | 12.0% | 12.0% |
| 01-10-13 | 12.0% | 12.1% | 12.0% (12.1%) |
| 30-08-13 | +12.1% | +12.1% | 12.1% |
| 31-07-13 | 12.1% | 12.2% | 12.1% |
| 01-07-13 | 12.1% | 12.3% | 12.0% (12.2%) |
| 31-05-13 | 12.2% | 12.2% | 12.1% |
| 30-04-13 | 12.1% | 12.1% | 12.0% |
| 02-04-13 | 12.0% | 12.0% | 12.0% (11.9%) |
| 01-03-13 | 11.9% | 11.8% | 11.8% (11.7%) |
| 01-02-13 | 11.7% | 11.9% | 11.7% (11.8%) |
| 08-01-13 | 11.8% | 11.8% | 11.7% |
| 30-11-12 | 11.7% | 11.7% | 11.6% |
| 31-10-12 | 11.6% | 11.4% | 11.5% |
| 01-10-12 | 11.4% | 11.4% | 11.3% |
| 31-08-12 | 11.3% | 11.3% | 11.2% |
| 31-07-12 | 11.2% | 11.2% | 11.1% |
| 02-07-12 | 11.1% | 11.1% | 11.0% |
| 01-06-12 | 11.0% | 11.0% | 10.9% |
| 02-05-12 | 10.9% | 10.9% | 10.8% |
| 02-04-12 | 10.8% | 10.7% | 10.7% |
| 01-03-12 | 10.7% | 10.4% | 10.4% |
| 31-01-12 | 10.4% | 10.4% | 10.3% |
| 06-01-12 | 10.3% | 10.3% | 10.3% |
| 30-11-11 | 10.3% | 10.2% | 10.2% |
| 31-10-11 | 10.2% | 10.0% | 10.1% |
| 30-09-11 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 31-08-11 | 10.0% | 9.9% | 10.0% |
| 01-08-11 | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 01-07-11 | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 31-05-11 | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 29-04-11 | 9.9% | 9.9% | |
| 01-04-11 | 9.9% | 10.0% | |
| 01-03-11 | 9.9% | 10.0% | 10.0% |
| 01-02-11 | 10.1% | 10.1% | 10.1% |
| 07-01-11 | 10.1% | 10.1% | 10.1% |
| 30-11-10 | 10.1% | 10.1% | 10.1% |
| 29-10-10 | 10.1% | 10.1% | 10.1% |
| 01-10-10 | 10.1% | 10.0% | 10.0% |
| 31-08-10 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 30-07-10 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 02-07-10 | 10.00% | 10.10% | 10.00% |
| 01-06-10 | 10.10% | 10.10% | 10.00% |
| 30-04-10 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 31-03-10 | 10.00% | 10.00% | 9.90% |
| 01-03-10 | 9.90% | 10.10% | 9.90% |
| 29-01-10 | 10.00% | 10.10% | 9.90% |
| 08-01-10 | 10.00% | 9.90% | 9.90% |
| 01-12-09 | 9.80% | 9.80% | 9.80% |
| 30-10-09 | 9.70% | 9.70% | 9.60% |
| 01-10-09 | 9.60% | 9.60% | 9.50% |
| 01-09-09 | 9.50% | 9.50% | 9.40% |
| 31-07-09 | 9.40% | 9.70% | 9.30% |
| 02-07-09 | 9.50% | 9.30% | 9.30% |
| 02-06-09 | 9.20% | 9.10% | 8.90% |
| 30-04-09 | 8.90% | 8.70% | 8.70% |
| 01-04-09 | 8.50% | 8.30% | 8.30% |
| 27-02-09 | 8.20% | 8.10% | 8.10% |
| 30-01-09 | 8.00% | 7.90% | 7.90% |
| 08-01-09 | 7.80% | 7.80% | 7.70% |
| 28-11-08 | 7.70% | 7.60% | 7.60% |
| 31-10-08 | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| 01-10-08 | 7.50% | 7.30% | 7.40% |
| 29-08-08 | 7.30% | 7.30% | 7.30% |
| 31-07-08 | 7.30% | 7.20% | 7.30% |
| 01-07-08 | 7.20% | 7.10% | 7.20% |
| 30-05-08 | 7.10% | 7.10% | 7.10% |
| 30-04-08 | 7.10% | 7.10% | 7.10% |
| 01-04-08 | 7.10% | 7.10% | 7.10% |
| 29-02-08 | 7.10% | 7.20% | 7.10% |
| 31-01-08 | 7.20% | 7.10% | 7.20% |
| 07-01-08 | 7.20% | 7.20% | 7.20% |
Description
The indicator shows the percentage of unemployed population relative to the entire employable population. High unemployment affects the reduction of average wages and expenses of the consumers. Since the consumers’ expenses represent the major part of all expenses, increasing unemployment often leads to deceleration of economic growth. It is also worth mentioning that high unemployment rate or its growth can cause the reduction of rates by the central bank with the purpose to improve the situation on the labor market.
Effect of market
The index has a strong influence on the dynamics of the euro. The fall in the unemployment rate is positive for the European currency.