| Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 18-07-25 09:00 | 0.1% | 0% | -0.2% |
| 20-06-25 09:00 | -0.2% | -0.3% | -0.6% |
| 20-05-25 09:00 | -0.6% | -0.3% | -0.7% |
| 17-04-25 09:00 | -0.7% | -0.1% | -0.1% (-0.2%) |
| 20-03-25 10:00 | -0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 20-02-25 10:00 | -0.1% | 0.6% | -0.1% |
| 20-01-25 10:00 | -0.1% | 0.3% | 0.5% |
| 20-12-24 10:00 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| 21-10-24 09:00 | -0.5% | -0.2% | 0.2% |
| 20-08-24 09:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 21-05-24 09:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 19-04-24 09:00 | 0.2% | 0% | -0.4% |
| 20-11-23 10:00 | -0.1% | -0.1% | -0.2% |
| 20-10-23 09:00 | -0.2% | 0.4% | 0.3% |
| 20-09-23 09:00 | 0.3% | 0.2% | -1.1% |
| 21-08-23 09:00 | -1.1% | -0.2% | -0.3% |
| 20-07-23 09:00 | -0.3% | -0.4% | -1.4% |
| 20-06-23 09:00 | -1.4% | -0.7% | 0.3% |
| 19-05-23 09:00 | 0.3% | -0.5% | -1.4% (-2.6%) |
| 20-04-23 09:00 | -2.6% | -0.5% | -0.3% |
| 20-03-23 10:00 | -0.3% | -0.5% | -1.2% (-1%) |
| 17-02-23 10:00 | -1% | -1.6% | -0.4% |
| 20-01-23 10:00 | -0.4% | -1.2% | -3.9% |
| 20-12-22 10:00 | -3.9% | -2.5% | -4.2% |
| 21-11-22 10:00 | -4.2% | 0.9% | 2.3% |
| 20-10-22 09:00 | 2.3% | 1.3% | 7.9% |
| 20-09-22 09:00 | 7.9% | 1.6% | 5.3% |
| 19-08-22 09:00 | 5.3% | 0.6% | 0.6% |
| 20-07-22 09:00 | 0.6% | 1.3% | 1.6% |
| 20-06-22 09:00 | 1.6% | 1.5% | 2.8% |
| 20-05-22 09:00 | 2.8% | 1.4% | 4.9% |
| 20-04-22 09:00 | 4.9% | 2.6% | 1.4% |
| 21-03-22 10:00 | 1.4% | 1.7% | 2.2% |
| 21-02-22 10:00 | 2.2% | 1.5% | 5% |
| 20-01-22 10:00 | 5% | 0.8% | 0.8% |
| 17-12-21 10:00 | 0.8% | 1.4% | 3.8% |
| 19-11-21 10:00 | 3.8% | 1.9% | 2.3% |
| 20-10-21 09:00 | 2.3% | 1% | 1.5% |
| 20-09-21 09:00 | 1.5% | 0.8% | 1.9% |
| 20-08-21 09:00 | 1.9% | 0.8% | 1.3% |
| 20-07-21 09:00 | 1.3% | 1.1% | 1.5% |
| 18-06-21 09:00 | 1.5% | 0.7% | 0.8% |
| 20-05-21 09:00 | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
| 20-04-21 09:00 | 0.9% | 0.6% | 0.7% |
| 19-03-21 10:00 | 0.7% | 0.7% | 1.4% |
| 19-02-21 10:00 | 1.4% | 0.8% | 0.8% |
| 20-01-21 10:00 | 0.8% | 0.3% | 0.2% |
| 18-12-20 10:00 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 20-11-20 10:00 | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 20-10-20 09:00 | 0.4% | -0.1% | 0% |
| 18-09-20 09:00 | 0% | -0.1% | 0.2% |
| 20-08-20 09:00 | 0.2% | 0.1% | 0% (0.0%) |
| 20-07-20 09:00 | 0.0% | 0.2% | -0.4% |
| 19-06-20 09:00 | -0.4% | -0.3% | -0.7% |
| 15-05-20 09:00 | -0.7% | -0.6% | -0.8% |
| 20-04-20 09:00 | -0.8% | -0.7% | -0.4% |
| 20-03-20 10:00 | -0.4% | -0.1% | 0.8% |
| 20-02-20 10:00 | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
| 20-01-20 10:00 | 0.1% | 0.2% | 0% |
| 18-12-19 10:00 | 0% | 0.1% | -0.2% |
| 20-11-19 10:00 | -0.2% | 0% | 0.1% |
| 21-10-19 09:00 | 0.1% | -0.1% | -0.5% |
| 20-09-19 09:00 | -0.5% | -0.2% | 0.1% |
| 20-08-19 09:00 | 0.1% | 0% | -0.4% |
| 19-07-19 09:00 | -0.4% | -0.2% | -0.1% |
| 19-06-19 09:00 | -0.1% | 0.2% | 0.5% |
| 20-05-19 09:00 | 0.5% | 0.3% | -0.1% |
| 18-04-19 09:00 | -0.1% | 0.2% | -0.1% |
| 20-03-19 10:00 | -0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 20-02-19 10:00 | 0.4% | -0.2% | -0.4% |
| 21-01-19 10:00 | -0.4% | -0.2% | 0.1% |
| 19-12-18 10:00 | 0.1% | -0.1% | 0.3% |
| 20-11-18 10:00 | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| 23-10-18 09:00 | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| 05-10-18 09:00 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 20-08-18 09:00 | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
| 20-07-18 09:00 | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| 20-06-18 09:00 | 0.5% | 0.4% | 0.5% |
| 18-05-18 09:00 | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
| 20-04-18 09:00 | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| 20-03-18 10:00 | -0.1% | 0.1% | 0.5% |
| 20-02-18 10:00 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| 19-01-18 10:00 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 20-12-17 10:00 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 20-11-17 10:00 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 20-10-17 09:00 | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
| 20-09-17 09:00 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 18-08-17 09:00 | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| 20-07-17 09:00 | 0.0% | -0.1% | -0.2% |
| 20-06-17 09:00 | -0.2% | -0.1% | 0.4% |
| 19-05-17 09:00 | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
| 20-04-17 09:00 | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| 20-03-17 10:00 | 0.2% | 0.3% | 0.7% |
| 20-02-17 10:00 | 0.7% | 0.3% | 0.4% |
| 20-01-17 10:00 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 20-12-16 10:00 | 0.3% | 0.1% | 0.7% |
| 18-11-16 10:00 | 0.7% | 0.1% | -0.2% |
| 20-10-16 09:00 | -0.2% | 0.2% | -0.1% |
| 19-08-16 09:00 | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
| 20-07-16 09:00 | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| 20-06-16 09:00 | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
| 20-05-16 09:00 | 0.1% | 0.2% | 0% |
| 20-04-16 09:00 | 0.0% | 0.2% | -0.5% |
| 18-03-16 10:00 | -0.5% | -0.2% | -0.7% |
| 19-02-16 10:00 | -0.7% | -0.3% | -0.5% |
| 20-01-16 10:00 | -0.5% | -0.4% | -0.2% |
| 21-12-15 10:00 | -0.2% | -0.2% | -0.4% |
| 20-11-15 10:00 | -0.4% | -0.2% | -0.4% |
| 20-10-15 09:00 | -0.4% | -0.1% | -0.5% |
| 21-09-15 09:00 | -0.5% | -0.3% | 0.0% |
| 20-07-15 09:00 | -0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 19-06-15 09:00 | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
| 20-04-15 09:00 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 20-03-15 10:00 | +0.1% | +0.2% | -0.6% |
| 20-02-15 10:00 | -0.6% | -0.3% | -0.7% |
| 20-01-15 10:00 | -0.7% | -0.3% | 0.0% |
| 19-12-14 10:00 | 0.0% | -0.2% | -0.2% |
| 20-11-14 10:00 | -0.2% | -0.2% | 0.0% |
| 20-10-14 10:00 | 0.0% | +0.1% | -0.1% |
| 19-09-14 10:00 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 20-08-14 10:00 | -0.1% | +0.1% | 0.0% |
| 21-07-14 10:00 | 0.0% | +0.1% | -0.2% |
| 20-06-14 10:00 | -0.2% | +0.2% | -0.1% |
| 20-05-14 10:00 | -0.1% | 0.0% | -0.3% |
| 17-04-14 10:00 | -0.3% | +0.1% | 0.0% |
| 20-03-14 11:00 | 0.0% | +0.2% | -0.1% |
| 20-02-14 11:00 | -0.1% | +0.3% | +0.1% |
| 20-01-14 11:00 | +0.1% | +0.2% | -0.1% |
| 20-12-13 11:00 | -0.1% | 0.0% | -0.2% |
| 20-11-13 11:00 | -0.2% | +0.1% | +0.3% |
| 21-10-13 10:00 | +0.3% | +0.1% | -0.1% |
| 04-10-13 10:00 | -0.1% | +0.1% | -0.1% |
| 20-08-13 10:00 | -0.1% | +0.2% | 0.0% |
| 19-07-13 10:00 | 0.0% | -0.2% | -0.3% |
| 20-06-13 10:00 | -0.3% | 0.0% | -0.2% |
| 21-05-13 10:00 | -0.2% | -0.1% | -0.2% |
| 19-04-13 10:00 | -0.2% | +0.2% | -0.1% |
| 20-03-13 11:00 | -0.1% | +0.2% | +0.8% |
| 20-02-13 11:00 | +0.8% | +0.4% | -0.3% |
| 21-01-13 11:00 | -0.3% | 0.0% | -0.1% |
| 20-12-12 11:00 | -0.1% | -0.1% | 0.0% |
| 20-11-12 11:00 | 0.0% | +0.2% | +0.3% |
| 19-10-12 10:00 | +1.7% | +1.6% | +1.6% |
| 19-10-12 10:00 | +0.3% | +0.3% | +0.5% |
| 20-09-12 10:00 | +0.5% | +0.4% | 0.0% |
| 17-08-12 10:00 | 0.0% | +0.4% | -0.4% |
| 20-07-12 10:00 | -0.4% | -0.2% | -0.3% |
| 20-06-12 10:00 | -0.3% | -0.1% | +0.2% |
| 18-05-12 10:00 | +0.2% | +0.4% | +0.6% |
| 20-04-12 10:00 | +0.6% | +0.5% | +0.4% |
| 20-03-12 11:00 | +0.4% | +0.5% | +0.6% |
| 17-02-12 11:00 | +0.6% | +0.4% | -0.4% |
| 20-01-12 11:00 | -0.4% | +0.1% | +0.1% |
| 20-12-11 11:00 | +0.1% | +0.1% | +0.2% |
| 18-11-11 11:00 | +0.2% | +0.2% | +0.3% |
| 20-10-11 10:00 | +0.3% | +0.3% | -0.3% |
| 20-09-11 10:00 | -0.3% | +0.1% | +0.7% |
| 19-08-11 10:00 | +0.7% | +0.1% | +0.1% |
| 20-07-11 10:00 | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 20-06-11 10:00 | 0.0% | +1.0% | |
| 20-05-11 10:00 | +1.0% | +0.4% | |
| 20-04-11 10:00 | +0.4% | +0.7% | +0.7% |
| 18-03-11 10:00 | +0.7% | +0.6% | +1.2% |
| 18-02-11 10:00 | +1.2% | +0.6% | +0.7% |
| 20-01-11 10:00 | 0.70% | 0.50% | 0.20% |
| 20-12-10 10:00 | +0.2% | +0.3% | +0.4% |
| 19-11-10 10:00 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 20-10-10 10:00 | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
| 17-09-10 15:00 | 0.00% | 0.30% | 0.50% |
| 19-08-10 15:00 | 0.50% | 0.20% | 0.60% |
| 20-07-10 15:00 | 0.60% | 0.20% | 0.30% |
| 18-06-10 15:00 | 0.30% | 0.20% | 0.80% |
| 20-05-10 15:00 | 0.80% | 0.60% | 0.70% |
| 20-04-10 15:00 | 0.70% | 0.50% | 0.00% |
| 19-03-10 14:00 | 0.00% | 0.10% | 0.80% |
| 19-02-10 14:00 | 0.80% | 0.40% | -0.10% |
| 20-01-10 14:00 | -0.10% | 0.20% | 0.10% |
| 18-12-09 14:00 | 0.10% | 0.20% | 0.00% |
| 20-11-09 14:00 | 0.00% | 0.10% | -0.50% |
| 20-10-09 15:00 | -0.50% | 0.00% | 0.50% |
| 18-09-09 15:00 | 0.50% | 0.10% | -1.50% |
| 19-08-09 15:00 | -1.50% | -0.10% | -0.10% |
| 20-07-09 15:00 | -0.10% | 0.50% | 0.00% |
| 19-06-09 15:00 | 0.00% | -0.10% | -1.40% |
| 20-05-09 15:00 | -1.40% | -0.20% | -0.70% |
| 21-04-09 15:00 | -0.70% | -0.30% | -0.50% |
| 20-03-09 14:00 | -0.50% | -0.20% | -1.20% |
| 11-03-09 14:00 | -1.20% | -0.10% | -0.80% |
| 21-01-09 14:00 | -1.00% | -1.10% | -1.50% |
| 19-12-08 14:00 | -1.50% | -1.00% | 0.00% |
| 20-11-08 14:00 | 0.00% | -0.60% | 0.30% |
| 20-10-08 15:00 | 0.30% | -0.50% | -0.60% |
| 19-09-08 15:00 | -0.60% | -0.40% | 2.00% |
| 19-08-08 15:00 | 2.00% | 0.70% | 0.90% |
| 18-07-08 15:00 | 0.90% | 0.70% | 1.00% |
| 20-06-08 15:00 | 1.00% | 0.90% | 1.10% |
| 20-05-08 15:00 | 1.10% | 0.50% | 0.70% |
| 18-04-08 15:00 | 0.70% | 0.50% | 0.70% |
| 20-03-08 14:00 | 0.70% | 0.30% | 0.80% |
| 20-02-08 14:00 | 0.80% | 0.30% | -0.10% |
| 21-01-08 14:00 | -0.10% | 0.30% | 0.80% |
Описание
Показатель отображает средний уровень изменения цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода. Используется для пересчета в сопоставимые цены максимально детализированных компонентов валового национального продукта. В связи с тем, что данный показатель отражает изменения цены, которое происходит до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары.
Влияние на рынок
Индикатор принимается рынком во внимание. Рост показателя является позитивным для евро.