| Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 03-07-25 09:30 | 0.2% | 0% | 0.1% |
| 03-06-25 09:30 | 0.1% | 0.1% | 0% |
| 05-05-25 09:30 | 0.0% | 0.2% | 0% |
| 03-04-25 09:30 | 0% | 0% | 0.6% |
| 05-03-25 10:30 | 0.6% | 0.5% | -0.1% |
| 13-02-25 10:30 | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| 13-02-25 10:30 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 07-01-25 10:30 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 03-12-24 10:30 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 01-11-24 10:30 | -0.1% | 0% | -0.3% |
| 03-10-24 09:30 | -0.3% | -0.1% | 0% |
| 02-08-24 09:30 | -0.2% | -0.2% | 0% |
| 04-07-24 09:30 | 0% | 0.1% | 0.3% |
| 04-06-24 09:30 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 02-05-24 09:30 | 0.3% | 0.1% | 0% |
| 02-11-23 10:30 | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 03-10-23 09:30 | -0.1% | 0% | 0.2% |
| 01-09-23 09:30 | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
| 03-08-23 09:30 | -0.1% | -0.2% | 0.1% |
| 03-07-23 09:30 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 05-06-23 09:30 | 0.3% | 0.3% | 0% |
| 05-05-23 09:30 | 0% | 0.2% | 0.2% |
| 03-04-23 09:30 | 0.2% | 0.4% | 0.7% |
| 06-03-23 10:30 | 0.7% | 0.4% | 0.6% |
| 13-02-23 10:30 | 0.6% | 0.4% | -0.2% |
| 04-01-23 10:30 | -0.2% | -0.2% | 0% |
| 01-12-22 10:30 | 0% | 0.1% | 0.1% |
| 03-11-22 10:30 | 0.1% | 0.2% | -0.2% |
| 03-10-22 09:30 | -0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 01-09-22 09:30 | 0.3% | 0.2% | 0% (0.0%) |
| 03-08-22 09:30 | 0.0% | -0.1% | 0.5% |
| 04-07-22 09:30 | 0.5% | 0.3% | 0.7% |
| 02-06-22 09:30 | 0.7% | 0.3% | 0.4% |
| 05-05-22 09:30 | 0.4% | 0.3% | 0.6% |
| 01-04-22 09:30 | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
| 03-03-22 10:30 | 0.7% | 0.3% | 0.2% |
| 11-02-22 10:30 | 0.2% | 0% | -0.1% |
| 04-01-22 10:30 | -0.1% | -0.1% | 0% (0.0%) |
| 01-12-21 10:30 | 0.0% | -0.1% | 0.3% |
| 02-11-21 10:30 | 0.3% | 0.1% | 0% (0.0%) |
| 04-10-21 09:30 | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| 02-09-21 09:30 | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 02-08-21 09:30 | -0.1% | -0.1% | 0.1% |
| 01-07-21 09:30 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 07-06-21 09:30 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 05-05-21 09:30 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 01-04-21 09:30 | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
| 03-03-21 10:30 | 0.2% | 0.4% | 0.1% |
| 12-02-21 10:30 | 0.1% | 0.0% | -0.1% |
| 05-01-21 10:30 | -0.1% | 0.0% | -0.2% |
| 02-12-20 10:30 | -0.2% | -0.1% | 0% |
| 03-11-20 10:30 | 0% | 0.0% | 0% |
| 01-10-20 09:30 | 0% | 0% | 0.0% |
| 03-09-20 09:30 | 0.0% | 0.1% | -0.2% |
| 03-08-20 09:30 | -0.2% | -0.4% | 0% (0.0%) |
| 02-07-20 09:30 | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 04-06-20 09:30 | 0.0% | 0.1% | -0.4% |
| 05-05-20 09:30 | -0.4% | -0.1% | 0.1% |
| 02-04-20 09:30 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 04-03-20 10:30 | 0.1% | 0.2% | -0.2% |
| 10-02-20 10:30 | -0.2% | -0.2% | 0% |
| 07-01-20 10:30 | 0% | 0% | -0.1% |
| 03-12-19 10:30 | -0.1% | -0.1% | -0.2% |
| 01-11-19 10:30 | -0.2% | 0% | -0.1% |
| 02-10-19 09:30 | -0.1% | 0.1% | 0% |
| 03-09-19 09:30 | 0% | -0.1% | -0.5% |
| 02-08-19 09:30 | -0.5% | -0.3% | 0% |
| 04-07-19 09:30 | 0% | -0.1% | 0.3% |
| 03-06-19 09:30 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 03-05-19 09:30 | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| 02-04-19 09:30 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 05-03-19 10:30 | 0.4% | 0.4% | -0.3% |
| 11-02-19 10:30 | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 09-01-19 11:15 | -0.3% | -0.3% | |
| 04-12-18 11:15 | -0.3% | -0.1% | 0.2% |
| 01-11-18 11:15 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 05-10-18 10:15 | 0.1% | 0.2% | 0% |
| 04-09-18 10:15 | 0% | 0% | -0.2% |
| 03-08-18 10:15 | -0.2% | -0.3% | 0% |
| 05-07-18 10:15 | 0% | -0.1% | 0.4% |
| 06-06-18 10:15 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 07-05-18 10:15 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 05-04-18 10:15 | 0.4% | 0.2% | 0.4% (0%) |
| 06-03-18 11:15 | 0.4% | 0.2% | -0.1% |
| 12-02-18 11:15 | -0.1% | -0.1% | 0% |
| 08-01-18 11:15 | 0% | -0.1% | -0.1% |
| 06-12-17 11:15 | -0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 06-11-17 11:15 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 05-10-17 10:15 | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| 05-09-17 10:15 | 0.0% | 0% | -0.3% |
| 07-08-17 10:15 | -0.3% | -0.3% | -0.1% |
| 06-07-17 10:15 | -0.1% | 0% | 0.2% |
| 08-06-17 10:15 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 11-05-17 10:15 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 06-04-17 10:15 | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| 08-03-17 11:15 | 0.5% | 0.2% | 0% |
| 14-02-17 11:15 | 0% | -0.1% | -0.1% |
| 05-01-17 11:15 | -0.1% | -0.1% | -0.2% |
| 06-12-16 11:15 | -0.2% | 0.1% | |
| 07-11-16 11:15 | 0.1% | 0.1% | |
| 06-10-16 10:15 | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| 06-09-16 10:15 | -0.1% | -0.1% | -0.4% |
| 08-08-16 10:15 | -0.4% | 0.5% | 0.1% |
| 07-07-16 10:15 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 08-06-16 10:15 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 09-05-16 10:15 | 0.3% | 0.1% | 0.3% |
| 08-04-16 10:15 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 08-03-16 11:15 | 0.2% | -0.1% | -0.4% |
| 11-02-16 11:15 | -0.4% | -0.4% | -0.4% |
| 08-01-16 11:15 | -0.4% | -0.3% | -0.1% |
| 04-12-15 11:15 | -0.1% | 0% | 0.1% |
| 05-11-15 11:15 | 0.1% | 0% | 0.1% |
| 06-10-15 10:15 | 0.1% | 0.1% | -0.2% |
| 04-09-15 10:15 | -0.2% | -0.2% | -0.6% |
| 05-08-15 10:15 | -0.6% | -0.4% | 0.1% |
| 06-07-15 10:15 | 0.1% | -0.1% | 0.2% |
| 09-06-15 10:15 | 0.2% | 0.1% | -0.2% |
| 08-05-15 10:15 | -0.2% | 0.1% | 0.3% |
| 08-04-15 10:15 | 0.3% | 0.1% | -0.3% |
| 06-03-15 11:15 | -0.3% | +0.1% | -0.4% |
| 10-02-15 11:15 | -0.4% | -0.4% | -0.5% |
| 09-01-15 11:15 | -0.5% | -0.3% | 0.0% |
| 08-12-14 11:15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 05-11-14 11:15 | 0.0% | -0.1% | +0.1% |
| 07-10-14 11:15 | +0.1% | +0.2% | 0.0% |
| 08-09-14 11:15 | 0.0% | -0.1% | -0.4% |
| 06-08-14 11:15 | -0.4% | -0.5% | -0.1% |
| 08-07-14 11:15 | -0.1% | +0.1% | +0.3% |
| 06-06-14 11:15 | +0.3% | +0.2% | +0.1% |
| 08-05-14 11:15 | +0.1% | +0.1% | +0.4% |
| 07-04-14 11:15 | +0.4% | +0.2% | +0.1% |
| 07-03-14 12:15 | +0.1% | +0.4% | -0.3% |
| 12-02-14 12:15 | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
| 10-01-14 12:15 | -0.2% | -0.1% | 0.0% |
| 06-12-13 12:15 | 0.0% | -0.1% | -0.1% |
| 05-11-13 12:15 | -0.1% | +0.1% | +0.3% |
| 08-10-13 11:15 | +0.3% | +0.2% | -0.1% |
| 06-09-13 11:15 | -0.1% | 0.0% | -0.4% |
| 07-08-13 11:15 | -0.4% | -0.3% | +0.1% |
| 05-07-13 11:15 | +0.1% | -0.1% | +0.1% |
| 06-06-13 11:15 | +0.1% | +0.1% | 0.0% |
| 08-05-13 11:15 | 0.0% | +0.1% | +0.2% |
| 09-04-13 11:15 | +0.2% | +0.3% | +0.3% |
| 08-03-13 12:15 | +0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 12-02-13 12:15 | -0.3% | -0.3% | -0.2% |
| 11-01-13 12:15 | -0.2% | -0.1% | -0.3% |
| 06-12-12 12:15 | -0.3% | 0.0% | +0.1% |
| 07-11-12 12:15 | +0.1% | +0.3% | +0.3% |
| 08-10-12 11:15 | +0.3% | +0.3% | 0.0% |
| 05-09-12 11:15 | 0.0% | +0.1% | -0.5% |
| 07-08-12 11:15 | -0.5% | -0.5% | -0.3% |
| 06-07-12 11:15 | -0.3% | -0.3% | 0.0% |
| 07-06-12 11:15 | 0.0% | +0.1% | +0.1% |
| 07-05-12 11:15 | +0.1% | +0.2% | +0.6% |
| 05-04-12 11:15 | +0.6% | +0.4% | +0.3% |
| 08-03-12 12:15 | +0.3% | +0.2% | -0.4% |
| 10-02-12 12:15 | -0.4% | -0.3% | -0.2% |
| 06-01-12 12:15 | -0.2% | -0.1% | -0.2% |
| 06-12-11 12:15 | -0.2% | +0.1% | -0.1% |
| 07-11-11 12:15 | -0.1% | +0.2% | +0.3% |
| 06-10-11 11:15 | +0.3% | +0.1% | -0.3% |
| 06-09-11 11:15 | +0,2% | -0.2% | -0.8% |
| 07-07-11 11:15 | -0.2% | -0.1% | 0.0% |
| 07-06-11 11:15 | 0.0% | -0.1% | +0.1% |
| 10-05-11 11:15 | +0.1% | +0.5% | +0.6% |
| 06-04-11 11:15 | +0.6% | +0.2% | +0.4% |
| 09-03-11 11:15 | +0.4% | +0.3% | -0.4% |
| 10-02-11 11:15 | -0.4% | -0.1% | 0.0% |
| 06-01-11 11:15 | 0.0% | -0.2% | +0.2% |
| 03-12-10 11:15 | +0.2% | +0.1% | +0.5% |
| 04-11-10 11:15 | 0.50% | 0.70% | 0.00% |
| 05-10-10 11:15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 03-09-10 15:00 | 0.00% | 0.10% | -0.70% |
| 03-08-10 15:00 | -0.70% | -0.50% | -0.40% |
| 06-07-10 15:00 | -0.40% | 0.10% | -0.10% |
| 08-06-10 15:00 | -0.10% | 0.10% | 0.90% |
| 06-05-10 15:00 | 0.90% | 0.80% | 0.10% |
| 06-04-10 15:00 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 09-03-10 14:00 | 0.10% | 0.20% | -0.10% |
| 11-02-10 14:00 | -0.10% | -0.40% | -0.20% |
| 07-01-10 14:00 | -0.20% | 0.10% | 0.20% |
| 04-12-09 14:00 | 0.20% | 0.10% | 0.60% |
| 05-11-09 14:00 | 0.60% | 0.60% | 0.00% |
| 06-10-09 15:00 | 0.00% | 0.10% | 0.10% |
| 04-09-09 15:00 | 0.10% | 0.30% | -0.70% |
| 04-08-09 15:00 | -0.70% | -0.60% | 0.20% |
| 03-07-09 15:00 | 0.20% | 0.10% | 0.20% |
| 05-06-09 15:00 | 0.20% | 0.20% | 0.90% |
| 07-05-09 15:00 | 0.90% | 0.60% | -0.30% |
| 03-04-09 15:00 | -0.30% | 0.00% | 0.20% |
| 06-03-09 14:00 | 0.20% | -0.10% | -0.80% |
| 10-02-09 14:00 | -0.80% | -0.50% | -0.50% |
| 08-01-09 14:00 | -0.50% | -0.40% | -0.70% |
| 02-12-08 14:00 | -0.70% | -0.30% | 0.50% |
| 04-11-08 14:00 | 0.50% | 0.40% | 0.10% |
| 03-10-08 15:00 | 0.10% | -0.10% | -0.30% |
| 02-09-08 15:00 | -0.30% | -0.10% | -0.40% |
| 31-07-08 15:00 | -0.40% | -0.50% | 0.20% |
| 03-07-08 15:00 | 0.20% | 0.40% | 0.80% |
| 03-06-08 15:00 | 0.80% | 0.40% | 0.80% |
| 06-05-08 15:00 | 0.80% | 0.80% | 0.30% |
| 04-04-08 15:00 | 0.30% | 0.20% | 0.10% |
| 04-03-08 14:00 | 0.10% | 0.20% | -0.30% |
| 08-02-08 14:00 | -0.30% | -0.50% | 0.20% |
| 04-01-08 14:00 | 0.20% | 0.10% | 0.50% |
Описание
Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии.
Влияние на рынок
Рост показателя или превышение фактическим значением прогноза является положительным для швейцарского франка. Оказывает умереннее влияние на динамику франка.