Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн.
Дата Фактическое Прогноз Предыдущее
01-07-25 17:00 7.769 7.3 7.395 (7.391)
03-06-25 17:00 7.391 7.1 7.2 (7.192)
29-04-25 17:00 7.192 7.5 7.48 (7.568)
01-04-25 17:00 7.568 7.68 7.762 (7.74)
11-03-25 17:00 7.74 7.63 7.508 (7.6)
04-02-25 18:00 7.6 8 8.156 (8.098)
07-01-25 18:00 8.098 7.70 7.839 (7.744)
03-12-24 18:00 7.744 7.48 7.372 (7.444)
29-10-24 17:00 7.443 7.92 7.861
01-10-24 17:00 8.040 7.67 7.711 (7.673)
04-09-24 17:00 7.673 8.10 7.91 (8.184)
30-07-24 17:00 8.18 8.05 8.23 (8.14)
02-07-24 17:00 8.140 7.85 7.919 (8.059)
04-06-24 17:00 8.059 8.35 8.355 (8.488)
01-05-24 17:00 8.488 8.68 8.813 (8.756)
02-04-24 17:00 8.756 8.79 8.748 (8.863)
06-03-24 18:00 8.863 8.895 8.889 (9.026)
30-01-24 18:00 9.026 8.75 8.925 (8.79)
03-01-24 18:00 8.79 8.8 8.852 (8.733)
05-12-23 18:00 8.733 9.35 9.35 (9.553)
01-11-23 17:00 9.553 9.25 9.497 (9.61)
03-10-23 17:00 9.61 8.8 8.92 (8.827)
29-08-23 17:00 8.827 9.465 9.165 (9.582)
01-08-23 17:00 9.582 9.61 9.616 (9.824)
06-07-23 17:00 9.8 9.935 10.32 (10.103)
31-05-23 17:00 10.103 9.375 9.745 (9.59)
02-05-23 17:00 9.59 9.775 9.974 (9.931)
04-04-23 17:00 9.931 10.4 10.563 (10.824)
08-03-23 18:00 10.824 10.5 11.234 (11.012)
01-02-23 18:00 11.012 10.25 10.44 (10.458)
04-01-23 18:00 10.458 10 10.512 (10.334)
30-11-22 18:00 10.334 10.3 10.687 (10.717)
01-11-22 17:00 10.717 10 10.28 (10.053)
04-10-22 17:00 10.053 10.775 11.17 (11.239)
30-08-22 17:00 11.239 10.475 11.040 (10.698)
02-08-22 17:00 10.698 11 11.303 (11.254)
06-07-22 17:00 11.254 11 11.681 (11.4)
01-06-22 17:00 11.4 11.4 11.855 (11.549)
03-05-22 17:00 11.549 11 11.344 (11.266)
29-03-22 17:00 11.266 11 11.283 (11.263)
09-03-22 18:00 11.263 10.925 11.448 (10.925)
01-02-22 18:00 10.925 10.3 10.775 (10.562)
04-01-22 18:00 10.562 11.033 (11)
08-12-21 18:00 11 10.369 10.602 (10.438)
12-11-21 18:00 10.438 10.3 10.629 (10.439)
12-10-21 17:00 10.439 10.925 11.098 (10.934)
08-09-21 17:00 10.934 10 10.185 (10.073)
09-08-21 17:00 10.073 9.27 9.483 (9.209)
07-07-21 17:00 9.209 9.388 9.193 (9.286)
08-06-21 17:00 9.286 8.3 8.288 (8.123)
11-05-21 17:00 8.123 7.5 7.526 (7.367)
06-04-21 17:00 7.367 6.995 7.099 (6.917)
11-03-21 18:00 6.917 6.6 6.752 (6.646)
09-02-21 18:00 6.646 6.5 6.572 (6.527)
12-01-21 18:00 6.527 6.632 (6.652)
09-12-20 18:00 6.652 6.3 6.494 (6.436)
10-11-20 18:00 6.436 6.5 6.352 (6.493)
06-10-20 17:00 6.493 6.685 6.697 (6.618)
09-09-20 17:00 6.618 6 6.001 (5.889)
10-08-20 17:00 5.889 4.91 5.371 (5.397)
07-07-20 17:00 5.397 4.85 4.996 (5.046)
09-06-20 17:00 5.046 5 6.011 (6.191)
15-05-20 17:00 6.191 7.004 (6.882)
07-04-20 17:00 6.882 6.6 7.012 (6.963)
17-03-20 17:00 6.963 6.476 6.552 (6.423)
11-02-20 18:00 6.423 7 6.787 (6.8)
17-01-20 18:00 6.8 7.233 7.361 (7.267)
17-12-19 18:00 7.267 7.018 7.032 (7.024)
05-11-19 18:00 7.024 7.211 7.301 (7.051)
09-10-19 17:00 7.051 7.191 7.174 (7.217)
10-09-19 17:00 7.217 7.3 7.248 (7.348)
06-08-19 17:00 7.348 7.317 7.384 (7.323)
09-07-19 17:00 7.323 7.47 7.372 (7.449)
10-06-19 17:00 7.449 7.4 7.474 (7.488)
07-05-19 17:00 7.488 7.24 7.142 (7.087)
09-04-19 17:00 7.087 7.550 7.625 (7.581)
15-03-19 17:00 7.581 7.31 7.479 (7.335)
12-02-19 18:00 7.335 6.9 7.166 (6.888)
08-01-19 18:00 6.888 7.063 7.131 (7.079)
10-12-18 18:00 7.079 7.22 6.96 (7.009)
06-11-18 18:00 7.009 7.1 7.293 (7.136)
16-10-18 17:00 7.136 6.945 7.077 (6.939)
11-09-18 17:00 6.939 6.68 6.822 (6.662)
07-08-18 17:00 6.662 6.646 6.659 (6.638)
10-07-18 17:00 6.638 6.583 6.84 (6.698)
05-06-18 17:00 6.698 6.4 6.633 (6.55)
08-05-18 17:00 6.55 6.101 6.078 (6.052)
13-04-18 17:00 6.052 6.173 6.228 (6.312)
16-03-18 17:00 6.312 5.89 5.667 (5.811)
06-02-18 18:00 5.811 5.9 5.978 (5.879)
09-01-18 18:00 5.879 6.038 5.925 (5.996)
11-12-17 18:00 5.996 6.030 6.177 (6.09)
07-11-17 18:00 6.093 6.091 6.090 (6.082)
11-10-17 17:00 6.082 6.125 6.140 (6.17)
12-09-17 17:00 6.17 6.116 (6.163)
08-08-17 17:00 6.163 5.702 (5.666)
11-07-17 17:00 5.666 5.950 5.967 (6.044)
06-06-17 17:00 6.044 5.650 5.785 (5.743)
09-05-17 17:00 5.743 5.670 5.682 (5.743)
11-04-17 17:00 5.743 5.655 5.625 (5.626)
16-03-17 17:00 5.626 5.450 5.539 (5.501)
07-02-17 18:00 5.501 5.568 5.505 (5.522)
10-01-17 18:00 5.522 5.555 5.451 (5.534)
07-12-16 18:00 5.534 5.5 5.631 (5.486)
08-11-16 18:00 5.486 5.508 5.453 (5.443)
12-10-16 17:00 5.443 5.72 5.831 (5.871)
07-09-16 17:00 5.871 5.58 5.643 (5.624)
10-08-16 17:00 5.62 5.57 5.5
12-07-16 17:00 5.5 5.7 5.845 (5.788)
08-06-16 17:00 5.788 5.672 5.67 (5.757)
10-05-16 17:00 5.757 5.412 5.608 (5.445)
05-04-16 17:00 5.445 5.5 5.604 (5.541)
17-03-16 17:00 5.541 5.5 5.281 (5.607)
09-02-16 18:00 5.607 5.4 5.346 (5.431)
12-01-16 18:00 5.431 5.410 5.349 (5.383)
08-12-15 18:00 5.383 5.550 5.534 (5.526)
12-11-15 18:00 5.526 5.370 5.377 (5.370)
16-10-15 17:00 5.370 5.625 5.668 (5.753)
09-09-15 17:00 5.753 5.288 5.323 (5.249)
12-08-15 17:00 5.249 5.3 5.357 (5.363)
07-07-15 17:00 5.363 5.35 5.334 (5.376)
09-06-15 17:00 5.376 5.109 (4.994)
12-05-15 17:00 4.994 5.085 5.144 (5.133)
07-04-15 17:00 5.133 4.978 4.965 (4998)
10-03-15 17:00 4.998 5.030 4.877 (5028)
10-02-15 18:00 5.028 4.992 4.847 (4970)
13-01-15 18:00 4.972 4.848 4.830 (4834)
09-12-14 18:00 4.834 4.820 4.685 (4735)
13-11-14 18:00 4.740 4.850 4.850 (4835)
07-10-14 18:00 4.835 4.710 4.673
09-09-14 18:00 4.67 4.72 4.67
12-08-14 18:00 4.671 4.740 4.577 (4635)
08-07-14 18:00 4.640 4.530 4.455
10-06-14 18:00 4.460 4.040 4.170 (4014)
09-05-14 18:00 4.010 4.210 4.173
08-04-14 18:00 4.170 3.900 3.974
11-03-14 18:00 3.970 4.030 3.910 (3990)
11-02-14 19:00 3.990 4.001
17-01-14 19:00 4.001 3.970 3.925
10-12-13 19:00 3.930 3.883 (3913)
22-11-13 19:00 3.913 3.883
24-10-13 18:00 3.883 3.765 3.808 (3689)
10-09-13 18:00 3.689 3.870 (3936)
06-08-13 18:00 3.940 3.900 3.910 (3828)
Важность
Страна США
Источник Министерство труда США

Описание

Исследование, проводимое Статистическим управлением Министерства труда США для оценки вакансий. В нем объединены полученные от работодателей данные об их бизнесе', показателях трудоустройства, вакансиях, наборе, найме и увольнении сотрудников. В обзоре вакансий и оборота рабочей силы (JOLTS) открытыми вакансиями считаются все должности, которые не были заняты на последний рабочий день месяца.

Влияние на рынок

Показатель выше прогнозируемого, как правило, указывает на бычий тренд для доллара США, тогда как показатель ниже прогнозируемого обычно говорит о медвежьем тренде для доллара США